Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2013

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,5  14,5   20:03   6,9   01:00   7,7   0,0  36,2   0,7   8,9   23:50    SZ
 2  10,2  12,2   03:30   7,7   15:24   8,1   0,0  10,0   2,5  13,0   12:59    SZ
 3   8,5  10,3   19:55   7,1   06:53   9,7   0,0  14,2   1,2   7,2   08:11    SZ
 4  12,0  16,4   16:44   8,7   06:47   6,2   0,0   5,2   1,0   7,6   13:01    SZ
 5  13,7  20,9   16:38   4,5   05:20   4,9   0,3   0,0   0,9   5,8   16:10   SSV
 6  14,0  20,3   15:10   7,8   05:30   4,4   0,1   0,0   0,3   4,0   16:48    SV
 7  17,3  24,7   16:54  10,4   05:01   2,5   1,6   0,0   0,4   4,9   19:19    SV
 8  17,7  25,4   13:58   9,4   05:00   2,6   1,9   3,0   0,4   9,4   20:31    SV
 9  16,7  24,9   11:43  11,3   03:30   2,7   1,1   5,0   0,7  10,3   15:48   VSV
10  14,0  17,7   13:17  11,6   00:00   4,3   0,0  30,6   0,3   4,9   17:46   SSZ
11  16,2  22,1   16:40   7,5   05:18   3,0   1,0   0,0   0,8   6,3   11:13     S
12  18,1  25,4   17:13  10,4   04:50   2,3   2,1   0,0   0,2   3,6   15:50   JJV
13  19,9  28,7   18:54  10,0   05:09   2,0   3,5   0,0   0,6   5,8   11:40     J
14  16,5  22,1   18:29  11,6   00:00   2,3   0,6   2,6   0,6   8,9   03:40   SSZ
15  17,1  24,9   18:20   8,2   04:40   0,0   1,2   0,0   0,3   4,9   14:20    JZ
16  21,6  27,8   20:20  10,5   06:01   0,6   3,0   0,0   0,4   4,9   11:40    JZ
17  21,3  30,1   15:59  10,7   04:50   1,7   4,6   0,0   0,6   5,8   17:02   VSV
18  24,8  36,1   15:08  14,5   05:00   0,5   6,9   0,4   0,4   4,5   16:06   JJV
19  25,5  31,6   16:56  17,0   05:00   0,1   7,2   0,0   1,0   8,9   15:26     V
20  24,9  32,6   15:45  16,9   04:40   0,1   6,5   7,6   0,6   8,9   23:20   VSV
21  20,4  26,2   18:39  16,3   03:50   0,6   2,8   1,8   0,5   5,4   05:56   ZJZ
22  20,7  26,3   14:23  15,2   06:10   0,6   2,9   0,0   0,1   3,6   12:54    JZ
23  19,0  25,1   17:22  13,3   05:16   0,9   1,6   0,2   0,4   6,7   22:23     Z
24  14,8  19,0   13:53  12,3   00:00   3,5   0,0   6,2   0,2   4,5   23:30   VJV
25  11,5  12,6   14:59   9,5   21:59   6,8   0,0  17,4   1,0   8,5   12:35    SZ
26  10,4  13,1   15:50   8,9   05:33   7,7   0,0   1,4   0,4   6,7   13:02   ZSZ
27  12,3  16,8   17:31   8,6   23:00   5,9   0,0   0,0   0,2   4,0   15:00     J
28  12,8  20,2   13:19   5,4   04:50   5,5   0,1   0,0   0,2   3,6   10:21   JJV
29  13,6  18,9   14:27   7,3   03:00   4,2   0,0   0,0   0,3   4,9   11:13   ZJZ
30  14,5  19,1   15:40   7,4   04:21   3,1   0,0   0,0   0,7   6,7   13:04    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  36,1    18     4,5     5   104,5  49,0 141,8   0,6  13,0     2     SSZ

Max  >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 36,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  3 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační