Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2013

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,5  30,8   17:14  11,7   05:40   1,4   4,5   0,0   0,4   4,9   14:08   VJV
 2  24,4  35,2   16:36  12,5   05:41   1,1   7,1   0,0   0,3   4,5   14:03    JV
 3  26,4  38,2   15:19  14,2   05:20   0,6   8,6   6,4   0,5   8,9   22:00   SSZ
 4  21,1  31,9   14:55  15,9   23:20   0,4   3,2  42,2   0,7  10,3   15:27    SV
 5  20,8  29,3   14:22  14,2   06:38   1,2   3,7   0,2   0,5   4,9   17:17     V
 6  23,4  32,6   16:42  14,7   05:51   0,7   5,8  17,2   1,1  17,4   21:30   VSV
 7  22,3  28,6   17:40  16,1   05:30   0,4   4,4   0,8   1,0   8,0   01:00     V
 8  23,2  30,4   13:50  17,4   04:00   0,1   4,9   0,0   0,6   5,4   16:55    SZ
 9  16,8  20,6   12:20  13,7   23:10   1,6   0,2  21,8   0,4   4,5   13:17   SSZ
10  17,4  26,1   18:12  10,1   05:14   3,0   2,1   1,2   0,3   9,8   19:53   ZSZ
11  16,6  23,1   13:44   9,9   00:00   2,9   1,3   0,2   0,5   6,7   18:17    SZ
12  16,7  25,7   16:40   7,7   06:06   3,4   1,7   0,0   0,4   6,3   13:14   JJZ
13  16,0  21,2   13:07  10,9   05:53   2,7   0,5   0,0   0,6   7,2   10:58   ZSZ
14  15,0  23,2   15:34   7,7   06:15   3,9   0,6   0,0   0,4   6,3   12:55   SSZ
15  14,7  24,7   14:54   4,5   06:17   4,9   1,3   0,0   0,4   4,0   15:25     V
16  16,4  25,4   17:08   6,1   05:59   4,1   2,2   0,0   0,5   6,3   12:12   VJV
17  18,6  28,4   14:03   7,4   06:17   3,2   3,5   0,0   0,3   5,4   13:02     V
18  21,0  30,9   14:54  11,0   05:40   1,9   4,6   0,0   0,3   5,8   14:12    JZ
19  17,4  23,0   12:42  14,2   00:00   1,2   0,3  19,8   0,2   5,8   13:10     V
20  14,3  19,4   15:50  10,0   00:00   4,1   0,1   0,6   0,7   8,0   14:30    SZ
21  14,0  21,7   14:20   6,0   06:20   4,9   0,6   0,0   0,3   4,5   15:00   VSV
22  14,4  24,2   17:16   7,3   06:20   4,7   1,0   0,0   0,3   4,5   14:46    SV
23  14,7  21,7   15:27   7,6   04:35   4,4   0,8   0,0   0,6   7,2   14:34   VSV
24  16,6  23,0   16:14  10,3   06:21   2,9   1,3   0,0   1,0   9,8   13:19     V
25  13,4  15,9   13:11  10,2   04:24   4,9   0,0  13,2   1,1   6,7   15:11    SV
26  13,9  15,4   15:52  12,3   23:50   4,4   0,0  11,0   1,1   6,3   12:25    SV
27  14,1  17,4   11:38  11,7   05:38   4,2   0,0   0,8   0,5   4,9   11:48    SV
28  15,2  20,1   17:02  11,3   23:57   3,3   0,2   0,0   0,4   6,7   17:45     S
29  15,2  24,0   12:32   6,8   06:41   4,4   1,3   0,0   0,2   4,0   13:06     V
30  15,5  24,7   15:40   7,2   06:10   4,4   1,6   0,0   0,2   3,6   11:46   JJV
31  17,3  25,6   15:37  10,5   05:39   2,8   1,9   0,8   0,3   5,8   15:37     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,7  38,2     3     4,5    15    88,1  69,3 136,2   0,5  17,4     6      SV

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 42,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  4 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační