Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2013

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,9  18,9   15:59   8,7   22:32   4,4   0,0   5,6   0,8   7,2   15:08    SZ
 2  13,5  17,4   11:25   8,9   01:13   4,8   0,0   0,0   0,4   7,2   12:28   ZSZ
 3  17,3  20,5   16:10  15,5   23:38   1,3   0,3   0,0   0,8   7,6   12:44    SZ
 4  17,9  23,3   16:32  11,9   23:52   2,0   1,6   0,0   0,2   3,1   10:35    SV
 5  16,6  25,4   14:27  10,1   05:34   3,5   1,8   0,0   0,4   4,9   16:08     V
 6  15,8  23,9   15:49   8,7   06:45   4,0   1,5   0,0   0,8   6,7   14:01     V
 7  16,2  25,1   13:30   7,6   06:13   4,0   1,9   0,0   0,4   5,4   14:29     V
 8  16,7  26,2   14:56   8,1   06:00   3,3   1,7   0,0   0,2   4,9   11:33   VSV
 9  14,7  19,4   13:37   7,8   23:42   3,6   0,0  37,4   0,4   6,7   12:05   ZSZ
10  11,1  15,5   11:52   7,1   00:54   7,2   0,0   1,6   0,3   5,4   12:12   JJZ
11  11,1  14,4   11:37   8,1   04:49   7,2   0,0   0,2   0,6   6,3   08:52    JZ
12  11,1  14,8   13:09   9,2   07:19   7,2   0,0   8,8   0,3   3,6   00:50   JJZ
13  12,3  18,6   15:49   8,9   05:41   6,0   0,0   0,4   0,2   4,9   11:48    SZ
14  15,1  22,0   15:28   9,8   05:02   3,6   0,4   0,0   0,3   5,4   10:36   ZSZ
15  15,4  19,3   13:29  13,5   06:50   2,9   0,0   0,6   0,3   5,8   18:12    JZ
16  12,9  15,6   15:08  11,1   05:58   5,4   0,0   0,8   0,4   4,0   18:25    JZ
17   9,1  14,0   16:02   5,7   21:57   9,2   0,0   2,4   0,4   8,5   00:14   ZSZ
18   9,4  14,1   14:32   5,4   00:43   8,9   0,0   6,4   0,4   4,5   11:44   JJZ
19   9,7  14,4   16:51   5,5   05:38   8,6   0,0   0,6   0,3   8,5   13:53   ZSZ
20  11,2  16,1   15:28   8,3   00:00   7,1   0,0   0,4   0,3   4,5   15:27   ZJZ
21  12,0  14,5   15:32   7,8   23:58   6,3   0,0   0,8   0,5   5,8   13:33    SZ
22  11,0  16,8   13:04   5,6   05:55   7,3   0,0   0,2   0,1   4,0   14:44   ZSZ
23  14,4  18,9   15:48  11,0   05:28   3,9   0,0   0,0   0,6   7,6   15:54    SZ
24  14,5  21,1   15:45   9,3   23:59   4,0   0,2   0,0   0,2   4,5   12:52    SZ
25  12,2  18,9   14:40   7,5   02:47   6,1   0,0   0,0   0,1   2,7   16:42    SV
26  12,3  18,3   14:53   8,1   02:21   6,0   0,0   0,4   0,7   9,8   15:09   SSZ
27   7,6  14,6   16:52   2,2   23:48  10,7   0,0   0,0   0,2   4,9   12:56   VSV
28   6,2  15,5   15:02  -0,9   07:10  12,1   0,0   0,2   0,5   5,4   11:50     V
29   7,4  13,4   15:21   0,3   06:30  10,9   0,0   0,0   1,8   9,8   16:44   VSV
30   7,1  13,3   15:15   0,1   07:09  11,2   0,0   0,0   1,1   8,5   15:13   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  26,2     8    -0,9    28   182,7   9,4  66,8   0,5   9,8    26       S

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 37,4 dne 9
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační