Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  20,6   15:25   4,2   04:57   5,2   0,4   0,0   0,9   7,2   14:57     S
 2  13,5  20,9   15:00   3,5   05:10   5,1   0,4   0,0   0,7   7,6   15:03   SSV
 3  14,3  21,7   14:03   7,2   05:30   4,3   0,3   0,0   0,5   7,6   14:08   SSV
 4  14,8  22,7   12:53   7,1   05:14   4,1   0,6   0,2   0,5   4,9   13:42   VSV
 5  16,0  21,3   13:21   7,7   00:00   2,8   0,6   0,0   0,4   6,3   12:03   ZSZ
 6  15,6  24,7   14:56   5,1   05:10   4,1   1,7   0,0   0,7   5,8   14:23     V
 7  20,1  30,2   14:39   7,6   05:10   2,6   4,3   0,0   0,4   4,0   18:22   VJV
 8  23,3  33,8   16:48  10,5   05:10   1,5   6,5   0,0   0,6   5,4   13:26   VJV
 9  23,8  33,8   15:32  11,2   04:50   1,5   6,9   0,0   0,7   5,8   17:21     V
10  24,0  33,8   15:57  12,1   04:40   1,1   6,7   0,0   0,7   5,8   11:44   VSV
11  22,8  32,9   11:44  13,8   05:10   0,7   5,1   0,4   0,8  11,6   16:00   SSZ
12  19,5  25,8   16:14  11,4   00:00   1,4   2,5   0,0   1,0   7,2   10:50     S
13  16,4  23,8   16:28   7,4   05:00   3,2   1,3   0,0   1,1   8,9   18:27   SSZ
14  14,8  19,6   14:23   9,5   23:20   3,5   0,0   0,0   1,3   8,9   16:47   SSZ
15  14,2  20,4   16:55   7,6   00:00   4,2   0,2   0,0   0,7   8,0   16:22   SSV
16  15,0  22,3   14:03   3,5   05:10   4,2   1,0   0,0   0,4   4,9   15:40     S
17  15,9  22,5   13:58   9,5   00:00   3,2   0,8   0,0   0,6   6,7   14:47     S
18  17,0  25,9   15:08   5,7   05:10   3,5   2,3   0,0   0,4   5,8   18:20    SV
19  16,9  24,1   15:27   9,1   01:50   3,0   1,6   0,4   1,2   9,4   16:23   SSZ
20  13,2  17,3   15:35   8,7   05:20   5,0   0,0   1,0   0,9   9,4   15:16    SZ
21  13,6  18,0   15:17   8,7   23:10   4,6   0,0   0,0   0,5   6,3   10:01    SZ
22  14,1  20,7   12:59   8,4   00:00   4,2   0,1   0,0   0,8   7,6   10:59    SZ
23  15,1  23,8   16:20   4,4   05:00   4,4   1,2   0,0   0,7   6,7   14:40     S
24  15,7  23,0   17:37   6,6   04:40   3,5   1,0   0,6   0,6   5,8   14:13     S
25  13,3  17,2   17:04   9,7   00:00   4,9   0,0  13,4   0,8   8,9   15:23   SSZ
26  13,7  19,5   11:28   6,9   05:45   4,5   0,0   0,0   0,5   4,5   13:02   VSV
27  16,1  24,9   14:14   4,9   04:50   4,1   1,9   0,0   0,4   5,4   12:00   JJV
28  18,3  27,7   14:52  10,0   01:10   2,6   2,6   0,2   0,4   6,3   13:04    JZ
29  15,8  18,3   08:30  13,3   00:00   2,4   0,0   4,8   0,6   5,4   10:00   JJZ
30  14,5  18,8   11:30  10,6   00:00   3,8   0,0  14,4   0,2   7,2   17:20    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  33,8     8     3,5     2   103,2  50,0  35,4   0,7  11,6    11       S

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační