Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  22,6   18:36   7,6   05:10   3,7   0,5   0,0   0,4   5,8   12:05   VSV
 2  16,4  22,9   12:04   8,1   05:40   3,2   1,3   0,0   0,3   5,8   18:10   SSV
 3  18,6  28,2   19:14   7,0   05:13   2,8   3,1   0,0   0,5   6,3   14:10   ZJZ
 4  21,7  29,1   15:44  10,8   05:20   1,3   4,6   0,0   1,3   7,6   11:02   VJV
 5  20,2  28,7   15:33  15,4   06:00   0,8   2,7   3,4   0,3   4,5   11:37   ZJZ
 6  23,0  31,0   16:42  15,1   05:35   0,4   5,1   0,0   0,5   4,0   13:15   VJV
 7  22,0  29,4   16:09  14,2   04:02   0,7   4,3   1,8   0,7   7,6   18:14   SSZ
 8  20,9  28,7   16:16  16,4   05:30   0,2   2,8  15,2   0,4   5,8   22:20   ZSZ
 9  15,0  18,4   13:55  12,5   23:10   3,2   0,0   9,0   0,6   5,8   12:21    JZ
10  13,1  14,8   12:48  11,2   05:40   5,1   0,0   6,0   0,2   3,6   09:32   JJZ
11  15,6  25,7   15:58  10,1   03:30   3,5   0,9   6,2   0,4  10,7   16:39   SSZ
12  16,8  22,9   17:49   9,6   05:55   2,9   1,4   0,2   0,9   8,0   15:05   SSZ
13  16,3  25,2   12:36   7,9   05:20   3,1   1,1   0,4   0,6   5,8   10:50   JJZ
14  19,1  26,6   14:28  13,3   05:42   1,6   2,3   0,0   0,3   5,4   13:03     Z
15  20,4  28,6   15:34  11,7   05:14   1,6   3,7   0,0   0,4   6,7   16:13   VSV
16  21,4  29,9   15:39  12,1   05:40   1,3   4,3   0,0   0,4   4,9   17:55   SSV
17  20,6  28,1   13:54  15,7   00:00   0,5   2,7   2,8   0,3   7,6   14:20     S
18  22,7  32,6   16:29  12,4   05:00   1,3   5,7   0,0   0,3   4,0   12:56   SSV
19  23,1  32,1   18:24  12,9   04:52   1,1   5,9   0,0   0,6   5,8   15:37     V
20  24,4  34,3   18:03  13,8   05:30   0,8   6,8   0,0   0,3   4,5   12:09     V
21  21,2  28,4   14:00  17,9   02:30   0,0   2,9  16,8   0,5   7,6   14:49     S
22  22,1  27,9   16:43  17,6   05:11   0,1   3,9   1,4   1,1   9,8   15:21    SV
23  21,1  27,9   15:43  13,1   05:20   1,1   3,8   0,0   1,0   8,9   17:50    SV
24  17,9  23,6   14:27  10,4   05:13   2,1   1,7   0,0   1,0   8,9   16:58   SSV
25  19,7  28,7   17:21  10,1   05:40   2,0   3,4   0,4   0,3   4,0   09:49   SSZ
26  21,2  29,3   17:08  11,9   05:21   1,4   4,2   1,2   0,9   8,9   22:20     V
27  21,6  30,4   14:41  14,4   05:10   0,7   4,0   8,0   0,3   5,4   15:37     V
28  19,8  29,3   16:12  15,2   05:43   0,8   2,3   5,4   0,1   4,0   15:02   SSV
29  20,1  27,3   17:43  14,6   02:50   1,0   2,8   1,2   0,4   6,7   18:55     V
30  19,4  27,5   13:15  15,0   04:20   0,7   1,8   2,6   0,3   6,7   14:21   SSV
31  19,0  24,2   17:23  13,2   00:00   0,5   1,2   0,0   1,3   7,2   10:31   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  34,3    20     7,0     3    49,5  91,2  82,0   0,5  10,7    11     SSV

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 21
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační