Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2017

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,5  -1,2   12:26  -5,0   06:15  21,8   0,0   0,0   0,1   2,7   13:22    SV
 2  -2,1   0,3   15:22  -4,1   00:16  20,4   0,0   0,0   0,1   2,2   19:28   VSV
 3  -1,0   1,3   12:35  -2,8   05:26  19,3   0,0   0,8   0,0   2,2   01:00   JJZ
 4   0,6   2,2   11:50  -0,4   07:58  17,7   0,0   4,0   0,1   3,6   00:00    SV
 5   1,4   5,3   13:07  -2,4   22:39  16,9   0,0   0,0   0,3   4,5   10:01   JJZ
 6   1,2   4,3   13:50  -1,9   00:00  17,8   0,0   0,0   0,0   2,2   14:10   SSZ
 7  -0,9   0,2   00:04  -1,8   23:48  19,2   0,0   0,0   0,4   2,7   08:42    SV
 8  -2,5  -0,4   13:38  -3,9   22:40  21,6   0,0   0,0   0,6   3,6   15:40    SV
 9  -3,7  -2,5   20:29  -4,9   06:24  22,0   0,0   0,0   1,3   6,3   21:00    SV
10  -1,9   0,7   15:37  -5,3   03:18  20,9   0,0   0,0   1,1   6,3   00:24   VSV
11  -0,4   0,2   13:15  -0,7   06:18  18,7   0,0   0,0   0,8   4,5   19:22     V
12  -0,3   0,7   16:06  -2,8   23:58  18,6   0,0   0,0   0,8   4,9   00:30     V
13  -2,8   6,7   14:33  -8,1   06:52  21,8   0,0   0,0   0,2   4,0   15:57   SSV
14  -3,6   5,3   15:00  -9,4   07:05  21,9   0,0   0,0   0,1   3,6   15:40   ZSZ
15  -1,6  11,2   16:20  -8,6   07:40  19,9   0,0   0,0   0,0   1,3   15:50     V
16   2,0  10,4   15:10  -4,7   08:40  16,3   0,0   0,0   0,0   2,7   14:00    JZ
17   3,9   7,9   14:40   1,3   08:40  14,4   0,0   3,6   0,3   4,9   16:00     Z
18   2,8   5,5   14:20   0,6   23:49  15,8   0,0   0,2   0,1   3,1   11:50   ZSZ
19   1,7   7,7   13:50  -3,5   07:14  16,6   0,0   0,4   0,4   4,9   11:55    JZ
20   4,3   7,2   13:15   1,1   00:00  14,6   0,0   3,2   0,9   6,3   11:30   ZJZ
21   7,3  10,8   12:20   4,8   23:48  11,0   0,0   0,4   1,3  10,3   15:49     Z
22   7,8  11,7   14:12   2,6   01:57  10,5   0,0   0,0   1,7   9,8   12:42   ZJZ
23   9,4  13,4   16:16   5,8   23:51   9,2   0,0   0,2   1,7  12,1   22:44     Z
24   3,5   6,3   01:21  -2,2   21:36  15,3   0,0   0,2   2,7  16,1   08:16     Z
25   2,4   8,4   15:03  -2,3   06:55  15,9   0,0   0,0   0,5   4,9   15:09   ZJZ
26   4,6  10,3   15:56   1,8   23:47  13,7   0,0   0,0   1,0   6,7   12:42    JZ
27   6,7  14,5   16:10   1,3   07:06  12,1   0,0   0,0   0,7   4,9   13:10   JJZ
28   3,6   5,1   16:08   1,1   00:58  14,7   0,0   0,2   1,4   8,5   14:20    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,4  14,5    27    -9,4    14   478,6   0,0  13,2   0,7  16,1    24       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační