Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2019

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  21,1   13:02   8,5   02:46   5,0   0,1   3,2   0,4   6,7   09:26    JZ
 2  10,8  16,6   12:25   3,0   23:56   7,5   0,0   1,6   0,7  10,3   13:24    SZ
 3   7,5  11,5   13:20   2,9   00:01  10,8   0,0   2,0   0,3   5,8   11:38     Z
 4   8,6  12,1   14:30   6,1   02:54   9,7   0,0   3,2   0,4   4,5   14:58   JJZ
 5   8,5  10,8   10:46   6,7   22:51   9,8   0,0   3,4   1,4  11,2   15:05    SZ
 6   7,6  10,7   13:46   5,8   07:09  10,7   0,0   0,0   0,8   4,5   00:58   VSV
 7   5,6  13,8   16:44  -0,6   07:35  12,7   0,0   0,0   0,1   2,7   00:04   VSV
 8   8,1  11,5   17:17   1,2   00:17  10,2   0,0   4,2   0,6   6,7   13:23   JJZ
 9  11,4  15,2   10:59   8,4   07:38   6,9   0,0   1,0   0,4   4,9   09:34   JJZ
10   9,3  12,8   12:44   6,5   20:49   9,0   0,0   0,8   0,4   5,8   16:14    JZ
11  10,4  14,8   13:32   6,3   07:02   7,9   0,0   0,2   0,8   5,8   11:00   JJZ
12  14,8  21,5   14:31   9,6   07:26   4,0   0,5   0,0   0,8   5,8   14:22    JZ
13  16,4  24,9   15:27  11,1   23:04   3,1   1,2   0,0   0,3   4,0   12:14   JJZ
14  12,4  22,4   16:05   7,6   05:15   6,2   0,3   0,0   0,0   2,2   16:39   SSZ
15  12,1  14,3   17:00   8,3   00:23   6,2   0,0   0,2   0,3   3,6   11:48     V
16  12,5  12,9   03:48   8,4   00:00   5,8   0,0   0,0   0,4   3,6   11:14     Z
17  12,8  12,8   00:00  12,8   00:00   5,5   0,0   0,0   0,4   0,9   00:00     Z
18  12,8  12,8   00:00  12,8   00:00   5,5   0,0   0,0   0,4   2,2   00:00     Z
19  12,8  12,8   00:00  12,8   00:00   5,5   0,0   0,0   0,4   2,2   00:00     Z
26   0,0   0,0   11:40   0,0   11:40   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   11:40   ---
27  11,1  17,9   14:47   0,0   14:47   2,7   0,0   1,8   0,4   8,5   17:38   SSZ
28   6,4  13,1   14:01   1,3   23:58  11,9   0,0   1,4   0,1   3,6   12:26   SSZ
29   3,6   8,9   12:26  -1,2   23:54  14,7   0,0   0,0   0,1   4,0   12:41     S
30   1,3   7,3   13:56  -3,9   23:56  17,0   0,0   0,2   0,2   4,5   13:54     V
31  -1,0   7,2   14:16  -5,7   04:30  19,3   0,0   0,0   0,1   2,7   14:39     V
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  24,9    13    -5,7    31   207,6   2,1  23,2   0,4  11,2     5     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační