| Rok | Teplota max. | Teplota min. | Teplota průměr | Náraz větru max. | Srážky celkem | Měřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 9,2 °C | -13,4 °C | -0,3 °C | 64,2 km | 28,2 mm | 2 měsíce |
| 2006 | 34,7 °C | -16,4 °C | 9,3 °C | 45,1 km | 458,5 mm | 12 měsíců |
| 2007 | 33,5 °C | -8,7 °C | 10,0 °C | 53,1 km | 492,5 mm | 12 měsíců |
| 2008 | 34,5 °C | -10,7 °C | 9,5 °C | 54,7 km | 417,3 mm | 12 měsíců |
| 2009 | 33,8 °C | -17,3 °C | 9,4 °C | 54,7 km | 361,2 mm | 12 měsíců |
| 2010 | °C | -22,7 °C | °C | km | mm | měsíců |
| 2011 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
Přehled měsíčních hodnot amatérských meteostanic:
Roční úhrn srážek v České republice podle ČHMU - mapy
1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009