| TEPLOTA | ||
|---|---|---|
| teplota vzduchu | -10.6°C | ![]() |
| maximální teplota vzduchu | 10.6°C v 02.01.12 12:55 h | |
| minimální teplota vzduchu | -16.7°C v 03.02.12 7:38 h | |
| TLAK VZDUCHU (redukovaný na hladinu moře) | ||
|---|---|---|
| aktuální tlak na hladinu moře | 1032.3 hPa | ![]() |
| ROSNÝ BOD | ||
|---|---|---|
| rosný bod | -15.2°C | ![]() |
| maximální rosný bod | -13.1°C v 05.02.12 11:47 h | |
| minimální rosný bod | -21.7°C v 05.02.12 8:06 h | |
| RELATIVNÍ VLHKOST | ||
|---|---|---|
| aktuální relativní vlhkost | 69% | ![]() |
| maximální relativní vlhkost | 96% v 01.01.12 16:21 h | |
| minimální relativní vlhkost | 36% v 02.02.12 14:04 h | |
| VÍTR | ||
|---|---|---|
| aktuální rychlost větru | 1.6 km/h | ![]() |
| maximální náraz větru | 45.1 km/h (12.01.12 21:48) |
|
směr větruN = sever NW = severozápad W = západ SW = jihozápad S = jih SE = jihovýchod E = východ NE = severovýchod |
N |
![]() |
| SRÁŽKY (kapalné) | ||
|---|---|---|
| dnešní srážky | 0.0 mm | ![]() |
| celkové roční srážky | 36.1 mm | |
| POCITOVÉ TEPLOTY | ||
|---|---|---|
| větrný chlad | -10.6°C |
|
| THW pocitová teplota |
-10.8°C | |
| index horka | -10.8°C | |