| TEPLOTA | ||
|---|---|---|
| teplota vzduchu | 16.2°C | ![]() |
| maximální teplota vzduchu | 35.7°C v 10.07.10 15:06 h | |
| minimální teplota vzduchu | 8.2°C v 03.09.10 6:09 h | |
| TLAK VZDUCHU (redukovaný na hladinu moře) | ||
|---|---|---|
| aktuální tlak na hladinu moře | 1017.6 hPa | ![]() |
| ROSNÝ BOD | ||
|---|---|---|
| rosný bod | 9.8°C | ![]() |
| maximální rosný bod | 10.7°C v 03.09.10 11:51 h | |
| minimální rosný bod | 6.8°C v 03.09.10 6:09 h | |
| RELATIVNÍ VLHKOST | ||
|---|---|---|
| aktuální relativní vlhkost | 66% | ![]() |
| maximální relativní vlhkost | 95% v 03.09.10 7:36 h | |
| minimální relativní vlhkost | 53% v 03.09.10 12:53 h | |
| VÍTR | ||
|---|---|---|
| aktuální rychlost větru | 0.0 km/h | ![]() |
| maximální náraz větru | 38.6 km/h (31.08.10 15:04) |
|
směr větruN = sever NW = severozápad W = západ SW = jihozápad S = jih SE = jihovýchod E = východ NE = severovýchod |
NW |
![]() |
| SRÁŽKY (kapalné) | ||
|---|---|---|
| dnešní srážky | 0.0 mm | ![]() |
| celkové roční srážky | 410.5 mm | |
| POCITOVÉ TEPLOTY | ||
|---|---|---|
| větrný chlad | 16.2°C |
|
| THW pocitová teplota |
15.7°C | |
| index horka | 15.7°C | |