| TEPLOTA | ||
|---|---|---|
| teplota vzduchu | 13.6°C | ![]() |
| maximální teplota vzduchu | 34.6°C v 03.07.08 14:34 h | |
| minimální teplota vzduchu | 9.1°C v 06.07.08 5:41 h | |
| TLAK VZDUCHU (redukovaný na hladinu moře) | ||
|---|---|---|
| aktuální tlak na hladinu moře | 1012.0 hPa | ![]() |
| ROSNÝ BOD | ||
|---|---|---|
| rosný bod | 12.6°C | ![]() |
| maximální rosný bod | 13.4°C v 19.07.08 0:13 h | |
| minimální rosný bod | 12.3°C v 19.07.08 4:02 h | |
| RELATIVNÍ VLHKOST | ||
|---|---|---|
| aktuální relativní vlhkost | 94% | ![]() |
| maximální relativní vlhkost | 95% v 19.07.08 5:34 h | |
| minimální relativní vlhkost | 89% v 19.07.08 1:25 h | |
| VÍTR | ||
|---|---|---|
| aktuální rychlost větru | 0.0 km/h | ![]() |
| maximální náraz větru | 35.4 km/h (16.07.08 21:01) |
|
směr větruN = sever NW = severozápad W = západ SW = jihozápad S = jih SE = jihovýchod E = východ NE = severovýchod |
SE |
![]() |
| SRÁŽKY (kapalné) | ||
|---|---|---|
| dnešní srážky | 2.3 mm | ![]() |
| celkové roční srážky | 235.2 mm | |
| POCITOVÉ TEPLOTY | ||
|---|---|---|
| větrný chlad | 13.6°C |
|
| THW pocitová teplota |
13.7°C | |
| index horka | 13.7°C | |