| TEPLOTA | ||
|---|---|---|
| teplota vzduchu | 20.6°C | ![]() |
| maximální teplota vzduchu | 31.1°C v 26.05.09 15:19 h | |
| minimální teplota vzduchu | -15.6°C v 08.01.09 8:57 h | |
| TLAK VZDUCHU (redukovaný na hladinu moře) | ||
|---|---|---|
| aktuální tlak na hladinu moře | 1014.6 hPa | ![]() |
| ROSNÝ BOD | ||
|---|---|---|
| rosný bod | 18.0°C | ![]() |
| maximální rosný bod | 20.7°C v 02.07.09 14:57 h | |
| minimální rosný bod | 15.3°C v 02.07.09 6:51 h | |
| RELATIVNÍ VLHKOST | ||
|---|---|---|
| aktuální relativní vlhkost | 85% | ![]() |
| maximální relativní vlhkost | 95% v 02.07.09 7:08 h | |
| minimální relativní vlhkost | 47% v 02.07.09 16:18 h | |
| VÍTR | ||
|---|---|---|
| aktuální rychlost větru | 0.0 km/h | ![]() |
| maximální náraz větru | 45.1 km/h (18.03.09 16:28) |
|
směr větruN = sever NW = severozápad W = západ SW = jihozápad S = jih SE = jihovýchod E = východ NE = severovýchod |
ESE |
![]() |
| SRÁŽKY (kapalné) | ||
|---|---|---|
| dnešní srážky | 0.0 mm | ![]() |
| celkové roční srážky | 163.1 mm | |
| POCITOVÉ TEPLOTY | ||
|---|---|---|
| větrný chlad | 20.6°C |
|
| THW pocitová teplota |
21.6°C | |
| index horka | 21.6°C | |