| TEPLOTA | ||
|---|---|---|
| teplota vzduchu | -0.9°C | ![]() |
| maximální teplota vzduchu | 11.3°C v 27.02.10 13:52 h | |
| minimální teplota vzduchu | -22.7°C v 27.01.10 8:27 h | |
| TLAK VZDUCHU (redukovaný na hladinu moře) | ||
|---|---|---|
| aktuální tlak na hladinu moře | 1019.3 hPa | ![]() |
| ROSNÝ BOD | ||
|---|---|---|
| rosný bod | -9.3°C | ![]() |
| maximální rosný bod | -8.3°C v 09.03.10 11:41 h | |
| minimální rosný bod | -17.1°C v 09.03.10 6:55 h | |
| RELATIVNÍ VLHKOST | ||
|---|---|---|
| aktuální relativní vlhkost | 53% | ![]() |
| maximální relativní vlhkost | 77% v 08.03.10 22:39 h | |
| minimální relativní vlhkost | 35% v 10.03.10 11:54 h | |
| VÍTR | ||
|---|---|---|
| aktuální rychlost větru | 8.0 km/h | ![]() |
| maximální náraz větru | 43.5 km/h (01.03.10 11:16) |
|
směr větruN = sever NW = severozápad W = západ SW = jihozápad S = jih SE = jihovýchod E = východ NE = severovýchod |
NNW |
![]() |
| SRÁŽKY (kapalné) | ||
|---|---|---|
| dnešní srážky | 0.0 mm | ![]() |
| celkové roční srážky | 43.2 mm | |
| POCITOVÉ TEPLOTY | ||
|---|---|---|
| větrný chlad | -3.8°C |
|
| THW pocitová teplota |
-4.2°C | |
| index horka | -1.3°C | |