Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 11,6 | 25,2 | 21,7 | 23,3 | |||||
| 2 | 7,4 | 4,1 | 9,7 | 15,6 | 24,9 | 21,7 | 21,3 | |||||
| 3 | 1,3 | 4,2 | 12,6 | 18,0 | 24,1 | 21,7 | 22,9 | |||||
| 4 | 0,4 | -0,1 | 13,9 | 15,7 | 28,9 | 21,7 | 21,5 | |||||
| 5 | -2,1 | 4,2 | 16,7 | 13,4 | 21,3 | 27,6 | 18,3 | 26,9 | ||||
| 6 | 1,4 | 3,4 | 2,8 | 6,1 | 15,2 | 25,4 | 18,2 | 23,6 | ||||
| 7 | 4,1 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 13,9 | 18,4 | 18,2 | 28,2 | ||||
| 8 | 2,4 | 2,6 | 0,8 | 3,3 | 12,6 | 17,5 | 18,2 | 26,9 | ||||
| 9 | 10,0 | 6,2 | 0,8 | 5,6 | 12,6 | 20,2 | 20,2 | 26,0 | ||||
| 10 | 1,7 | 4,9 | 0,8 | 7,6 | 19,1 | 24,3 | 23,2 | |||||
| 11 | 0,8 | 5,7 | 0,8 | 9,9 | 18,2 | 21,3 | 23,4 | |||||
| 12 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 14,1 | 14,6 | 24,6 | 17,9 | |||||
| 13 | 1,9 | 0,3 | 4,6 | 13,7 | 12,3 | 23,8 | 26,7 | |||||
| 14 | 1,2 | -0,9 | 5,4 | 15,1 | 16,8 | 22,5 | 30,3 | |||||
| 15 | 4,4 | 3,0 | 6,8 | 14,6 | 15,8 | 15,8 | 28,1 | |||||
| 16 | 2,7 | 0,6 | 10,0 | 25,3 | 15,8 | 14,1 | 22,2 | |||||
| 17 | 1,6 | 0,4 | 4,8 | 23,4 | 13,6 | 20,6 | 22,8 | |||||
| 18 | 0,7 | 0,3 | 8,7 | 16,4 | 15,3 | 19,3 | 26,2 | |||||
| 19 | -0,6 | -0,7 | 9,6 | 17,1 | 15,1 | 19,3 | 26,3 | |||||
| 20 | -1,7 | 2,6 | 24,4 | 18,9 | 19,3 | 24,9 | ||||||
| 21 | -1,3 | 3,0 | 19,0 | 22,5 | 17,6 | 22,0 | ||||||
| 22 | -2,0 | 4,2 | 19,7 | 14,3 | 15,1 | 22,6 | ||||||
| 23 | 2,4 | 7,9 | 17,9 | 16,9 | 15,1 | 26,1 | ||||||
| 24 | 6,4 | 10,5 | 17,5 | 19,2 | 20,7 | 25,3 | ||||||
| 25 | 7,2 | 11,7 | 11,8 | 16,2 | 20,2 | 27,8 | ||||||
| 26 | 7,0 | 8,6 | 16,7 | 21,8 | 20,2 | 25,1 | ||||||
| 27 | 10,4 | 8,9 | 16,7 | 20,8 | 21,3 | 26,1 | ||||||
| 28 | 5,9 | 8,7 | 22,1 | 19,2 | 20,9 | 20,2 | ||||||
| 29 | 8,1 | 19,3 | 22,7 | 22,8 | ||||||||
| 30 | 5,2 | 8,7 | 27,1 | 21,7 | 21,8 | |||||||
| 31 | 5,7 | 7,7 | 26,5 | 22,6 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
 
						 
						 
             
             
            