Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 | -1,1 | 1,3 | 6,1 | 22,7 | 21,7 | 16,9 | |||||
| 2 | -20,9 | -2,4 | 1,1 | 11,7 | 20,5 | 21,7 | 16,0 | |||||
| 3 | 0,2 | -3,2 | 3,6 | 14,2 | 18,9 | 21,7 | 16,0 | |||||
| 4 | -1,7 | -5,0 | 5,9 | 9,1 | 24,1 | 21,1 | 15,2 | |||||
| 5 | -4,8 | -1,2 | 9,2 | -2,7 | 17,0 | 20,4 | 14,9 | 17,6 | ||||
| 6 | -1,7 | 1,4 | 0,2 | 2,5 | 8,7 | 17,1 | 18,2 | 17,1 | ||||
| 7 | 0,4 | 1,2 | -1,3 | 1,5 | 7,3 | 15,0 | 18,2 | 20,2 | ||||
| 8 | 0,2 | -0,7 | 0,8 | 3,2 | 10,4 | 13,3 | 15,0 | 24,6 | ||||
| 9 | 4,0 | -2,6 | 0,8 | 3,9 | 9,3 | 13,1 | 16,2 | 19,7 | ||||
| 10 | 0,3 | -1,6 | 0,8 | 6,5 | 12,6 | 15,3 | 18,1 | |||||
| 11 | -0,3 | -1,4 | 0,8 | 7,5 | 10,2 | 16,7 | 19,5 | |||||
| 12 | -1,4 | -0,6 | 0,8 | 10,1 | 7,5 | 18,9 | 16,2 | |||||
| 13 | -2,4 | -1,0 | 3,4 | 3,5 | 7,8 | 21,1 | 18,0 | |||||
| 14 | -2,8 | -3,2 | 3,8 | 11,3 | 10,6 | 17,3 | 21,5 | |||||
| 15 | 1,8 | -5,8 | 4,6 | 14,6 | 15,8 | 15,8 | 20,4 | |||||
| 16 | 1,5 | -8,1 | 5,2 | 18,5 | 6,9 | 13,8 | 16,2 | |||||
| 17 | 0,0 | -6,8 | 1,7 | 12,6 | 10,5 | 17,4 | 16,5 | |||||
| 18 | -1,2 | -7,7 | 1,9 | 8,7 | 10,7 | 16,8 | 19,5 | |||||
| 19 | -2,1 | -9,9 | 6,2 | 7,1 | 11,9 | 19,3 | 21,6 | |||||
| 20 | -24,4 | -7,2 | -6,9 | 11,7 | 16,1 | 22,6 | ||||||
| 21 | -2,7 | -1,0 | 14,2 | 17,3 | 11,7 | 19,8 | ||||||
| 22 | -3,5 | -2,6 | 15,0 | 10,6 | 15,0 | 18,1 | ||||||
| 23 | -0,8 | 1,4 | 16,5 | 8,5 | 15,1 | 21,2 | ||||||
| 24 | 3,1 | 2,8 | 13,5 | 11,6 | 18,5 | 20,1 | ||||||
| 25 | 3,5 | 3,5 | 9,9 | 11,8 | 20,2 | 19,0 | ||||||
| 26 | 3,2 | 4,7 | 11,2 | 15,4 | 19,0 | 18,8 | ||||||
| 27 | 4,7 | 4,4 | 13,8 | 15,5 | 20,2 | 18,8 | ||||||
| 28 | 4,4 | 1,5 | 17,3 | 13,2 | 20,5 | 16,9 | ||||||
| 29 | 4,2 | 13,7 | 21,4 | 17,0 | ||||||||
| 30 | 0,9 | 5,1 | 20,4 | 21,7 | 16,5 | |||||||
| 31 | 1,5 | 6,1 | 23,1 | 16,4 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
 
						 
						 
             
             
            