Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 | 9,2 | 7,1 | 21,7 | 17,7 | 25,3 | 33,6 | 30,0 | 17,1 | 14,6 | -0,7 | |
| 2 | 4,3 | 6,6 | 10,4 | 20,1 | 22,3 | 23,2 | 19,0 | 23,2 | 31,4 | 12,1 | 11,8 | 0,2 |
| 3 | 9,5 | 8,2 | 11,9 | 15,3 | 18,8 | 20,9 | 25,2 | 33,6 | 13,1 | 11,3 | 5,2 | |
| 4 | 9,0 | 9,8 | 16,7 | 23,4 | 21,2 | 21,4 | 26,3 | 32,6 | 10,1 | 8,4 | 2,9 | |
| 5 | 6,4 | 11,9 | 7,5 | 21,9 | 25,4 | 24,1 | 24,0 | 30,8 | 9,8 | 6,7 | 3,4 | |
| 6 | 4,1 | 8,2 | 11,1 | 0,0 | 23,9 | 33,1 | 28,8 | 28,2 | 14,7 | 6,5 | 6,1 | |
| 7 | 1,2 | 10,3 | 4,9 | 16,9 | 24,1 | 21,8 | 29,1 | 17,3 | 7,2 | 4,9 | ||
| 8 | -4,3 | 3,4 | 8,4 | 28,4 | 27,3 | 27,4 | 30,0 | 18,1 | 5,6 | 3,2 | ||
| 9 | -2,8 | 11,8 | 11,4 | 26,1 | 22,1 | 26,9 | 32,6 | 22,8 | 20,3 | 7,1 | 2,4 | |
| 10 | -1,4 | 10,0 | 11,8 | 14,4 | 22,6 | 24,4 | 37,4 | 20,3 | 17,3 | 4,1 | 1,5 | |
| 11 | 3,3 | 8,8 | 13,0 | 18,8 | 24,2 | 18,4 | 31,2 | 17,9 | 11,4 | 3,2 | 1,2 | |
| 12 | 2,1 | 9,4 | 12,0 | 22,8 | 21,6 | 20,6 | 32,6 | 14,3 | 10,4 | 1,7 | -0,6 | |
| 13 | -0,2 | 8,1 | 12,0 | 23,3 | 22,8 | 19,1 | 26,4 | 8,5 | 12,9 | 2,9 | -1,8 | |
| 14 | 0,4 | 9,5 | 14,0 | 22,8 | 22,2 | 19,3 | 28,7 | 13,3 | 14,8 | 5,3 | 1,9 | |
| 15 | 0,5 | 12,3 | 17,4 | 16,6 | 23,4 | 22,3 | 32,9 | 10,7 | 13,2 | 7,3 | 4,2 | |
| 16 | 0,7 | 8,6 | 14,2 | 10,2 | 18,9 | 25,2 | 29,3 | 16,4 | 15,0 | 7,8 | 8,6 | |
| 17 | -2,8 | 11,3 | 12,7 | 11,7 | 14,4 | 27,8 | 27,3 | 20,6 | 14,0 | 6,4 | 8,8 | |
| 18 | -0,6 | 12,4 | 12,4 | 10,1 | 17,3 | 31,5 | 28,1 | 24,3 | 15,7 | 6,2 | 8,2 | |
| 19 | -0,8 | 9,6 | 14,4 | 8,2 | 22,0 | 28,3 | 30,7 | 21,4 | 14,8 | 9,7 | 9,7 | |
| 20 | 474,7 | 9,5 | 16,9 | 7,7 | 25,9 | 24,7 | 30,7 | 21,3 | 17,1 | 8,2 | 5,5 | |
| 21 | -1,8 | 12,1 | 13,2 | 7,6 | 21,5 | 30,6 | 35,0 | 22,4 | 20,1 | 2,1 | 3,7 | |
| 22 | 5,2 | 10,5 | 12,6 | 7,6 | 19,3 | 24,8 | 27,6 | 24,3 | 17,3 | 2,1 | 6,9 | |
| 23 | 5,8 | 9,3 | 12,7 | 10,2 | 24,8 | 26,1 | 29,7 | 25,4 | 12,3 | 3,8 | 3,6 | |
| 24 | 11,7 | 10,7 | 7,3 | 10,8 | 21,1 | 25,7 | 24,5 | 18,7 | 12,9 | 10,9 | 3,4 | |
| 25 | 8,8 | 11,1 | 9,3 | 11,3 | 21,4 | 27,5 | 26,8 | 32,4 | 20,4 | 12,9 | 3,5 | 4,9 |
| 26 | 7,2 | 5,0 | 12,6 | 15,8 | 22,3 | 30,2 | 28,2 | 24,4 | 18,7 | 13,1 | 9,3 | 5,1 |
| 27 | 7,4 | 10,1 | 18,9 | 21,4 | 23,7 | 31,7 | 32,4 | 27,1 | 20,6 | 17,3 | 6,9 | 2,0 |
| 28 | 9,4 | 8,4 | 16,4 | 23,6 | 18,3 | 31,9 | 25,1 | 33,2 | 15,4 | 17,9 | 7,5 | 4,3 |
| 29 | -1,5 | 5,1 | 11,6 | 24,8 | 23,4 | 36,3 | 26,6 | 33,9 | 15,3 | 17,6 | 5,7 | 3,2 |
| 30 | -0,9 | 10,7 | 26,8 | 21,2 | 29,8 | 29,8 | 36,1 | 12,7 | 15,7 | 6,2 | 1,2 | |
| 31 | 8,4 | 22,7 | 21,7 | 34,1 | 30,2 | 12,7 | 2,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)