Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 8,9 | 27,5 | 23,9 | 24,9 | |||||
| 2 | 3,8 | 1,9 | 7,6 | 12,5 | 26,6 | 23,9 | 22,8 | |||||
| 3 | -1,1 | 2,1 | 10,9 | 16,2 | 25,9 | 23,9 | 24,4 | |||||
| 4 | -2,3 | -2,5 | 12,1 | 12,7 | 32,4 | 23,9 | 23,0 | |||||
| 5 | -4,7 | 2,4 | 15,1 | 12,7 | 20,7 | 30,7 | 18,6 | 29,6 | ||||
| 6 | -0,8 | 1,6 | 0,7 | 2,2 | 13,0 | 27,5 | 18,3 | 23,8 | ||||
| 7 | 1,5 | -0,8 | 0,7 | 0,7 | 11,2 | 18,9 | 18,3 | 29,0 | ||||
| 8 | 0,3 | 0,2 | -1,5 | 1,5 | 10,1 | 18,1 | 18,3 | 28,4 | ||||
| 9 | 8,6 | 4,4 | -1,5 | 4,0 | 10,1 | 20,1 | 20,0 | 26,9 | ||||
| 10 | -1,3 | 3,0 | -1,5 | 5,3 | 17,3 | 25,6 | 22,3 | |||||
| 11 | -2,8 | 3,5 | -1,5 | 6,9 | 16,0 | 21,2 | 23,1 | |||||
| 12 | -3,4 | -2,1 | -1,5 | 13,2 | 14,2 | 25,3 | 18,8 | |||||
| 13 | -0,5 | -2,1 | 2,2 | 12,4 | 11,1 | 24,9 | 28,3 | |||||
| 14 | -1,1 | -3,7 | 3,8 | 15,6 | 16,4 | 21,5 | 32,4 | |||||
| 15 | 2,3 | 0,5 | 3,7 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | 31,7 | |||||
| 16 | 0,7 | -1,8 | 7,0 | 23,7 | 15,3 | 13,9 | 23,5 | |||||
| 17 | -0,5 | -2,3 | 1,1 | 20,7 | 11,8 | 21,9 | 23,6 | |||||
| 18 | -1,8 | -2,5 | 5,7 | 16,8 | 14,6 | 20,5 | 28,0 | |||||
| 19 | -3,0 | -3,5 | 7,1 | 17,1 | 14,2 | 20,5 | 28,5 | |||||
| 20 | -4,3 | 0,0 | 25,1 | 19,0 | 20,5 | 26,1 | ||||||
| 21 | -3,8 | 0,9 | 18,3 | 22,7 | 17,8 | 23,8 | ||||||
| 22 | -4,6 | 2,0 | 19,3 | 14,5 | 15,4 | 24,4 | ||||||
| 23 | 0,3 | 6,5 | 18,2 | 14,7 | 15,3 | 27,3 | ||||||
| 24 | 4,6 | 9,6 | 17,5 | 18,1 | 21,9 | 27,0 | ||||||
| 25 | 5,8 | 11,2 | 11,0 | 16,3 | 21,3 | 30,6 | ||||||
| 26 | 5,7 | 6,8 | 15,5 | 22,1 | 21,3 | 28,0 | ||||||
| 27 | 9,2 | 7,2 | 14,8 | 20,9 | 23,6 | 27,9 | ||||||
| 28 | 4,3 | 7,1 | 21,8 | 20,3 | 22,7 | 21,2 | ||||||
| 29 | 6,3 | 18,8 | 25,1 | 22,5 | ||||||||
| 30 | 3,5 | 6,1 | 29,0 | 23,9 | 22,9 | |||||||
| 31 | 2,9 | 5,2 | 28,2 | 23,7 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
 
						 
						 
             
             
            