Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,4 | -1,2 | 6,4 | 3,3 | 9,7 | 17,4 | 21,0 | 15,8 | 20,3 | 14,7 | 2,9 | 0,1 | 
| 2 | -0,6 | 0,4 | 2,9 | 6,2 | 10,4 | 17,4 | 14,6 | 14,7 | 15,1 | 13,1 | 11,1 | 0,1 | 
| 3 | -2,8 | -0,4 | 5,9 | 7,4 | 6,2 | 18,2 | 8,9 | 16,2 | 11,5 | 8,5 | 6,9 | 1,9 | 
| 4 | -0,9 | -0,8 | 4,9 | 6,8 | 6,9 | 17,2 | 10,1 | 19,0 | 13,6 | 8,4 | 8,9 | 1,8 | 
| 5 | 3,4 | -3,4 | 2,9 | 8,2 | 2,2 | 19,4 | 11,4 | 18,0 | 14,1 | 8,0 | 6,8 | -2,9 | 
| 6 | 2,1 | -3,0 | 4,9 | 8,2 | 2,3 | 18,7 | 13,3 | 19,0 | 11,4 | 5,6 | 7,3 | -0,3 | 
| 7 | 2,6 | -1,9 | 6,8 | 6,8 | 3,6 | 16,6 | 13,9 | 20,0 | 12,2 | 4,5 | 7,2 | 5,2 | 
| 8 | 2,5 | 2,1 | 4,0 | 8,9 | 7,6 | 13,0 | 8,1 | 17,1 | 11,9 | 9,7 | 5,2 | 5,6 | 
| 9 | -0,2 | 2,1 | 6,1 | 7,7 | 8,7 | 13,8 | 8,7 | 17,7 | 11,4 | 10,6 | 4,5 | 5,5 | 
| 10 | -1,4 | 3,9 | 7,0 | 4,9 | 9,1 | 18,9 | 9,3 | 19,9 | 13,0 | 9,8 | 0,5 | 1,6 | 
| 11 | -1,9 | 2,1 | 0,9 | -1,1 | 12,9 | 23,0 | 13,1 | 18,0 | 14,2 | 10,8 | -1,1 | -1,3 | 
| 12 | 1,8 | -0,6 | 2,0 | -2,6 | 7,6 | 20,3 | 18,0 | 16,2 | 16,4 | 13,3 | 2,6 | 0,5 | 
| 13 | 3,8 | 3,1 | 1,6 | -0,9 | 3,5 | 15,8 | 15,0 | 15,1 | 16,7 | 16,0 | 2,0 | 0,8 | 
| 14 | 1,9 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 5,5 | 17,6 | 15,9 | 12,9 | 13,4 | 16,0 | 2,8 | 3,3 | 
| 15 | 1,2 | 6,6 | 7,6 | 3,7 | 3,8 | 21,8 | 13,7 | 14,8 | 17,2 | 11,5 | 7,8 | 8,1 | 
| 16 | 2,1 | 5,6 | 6,7 | 0,7 | 6,7 | 15,5 | 12,4 | 15,2 | 14,3 | 10,8 | 5,9 | 7,0 | 
| 17 | 3,4 | 5,9 | 6,5 | 5,5 | 9,2 | 15,3 | 14,0 | 15,3 | 12,6 | 10,7 | 9,2 | 1,9 | 
| 18 | -1,0 | 4,7 | 2,3 | 5,8 | 11,1 | 16,2 | 13,1 | 19,5 | 6,8 | 10,7 | 8,8 | 8,8 | 
| 19 | -3,1 | 5,0 | 0,2 | 6,6 | 13,9 | 18,7 | 17,0 | 18,7 | 6,1 | 10,7 | 4,1 | 1,8 | 
| 20 | -5,0 | 3,3 | 2,2 | 5,6 | 13,7 | 17,6 | 17,7 | 18,8 | 7,3 | 3,5 | 2,3 | |
| 21 | -2,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 14,3 | 17,2 | 19,5 | 15,1 | 9,4 | 5,7 | 2,6 | |
| 22 | -5,6 | 5,5 | 8,9 | 5,6 | 12,1 | 18,2 | 17,0 | 14,1 | 10,9 | 4,1 | 0,8 | |
| 23 | -6,1 | -5,7 | 10,1 | 8,3 | 9,6 | 17,6 | 16,9 | 15,7 | 11,8 | 5,7 | 4,1 | |
| 24 | -5,5 | -2,2 | 6,4 | 11,9 | 13,4 | 15,4 | 17,3 | 19,4 | 14,6 | 4,5 | 3,8 | |
| 25 | -5,0 | 5,0 | 3,6 | 11,4 | 14,5 | 20,3 | 16,9 | 19,5 | 15,3 | 3,0 | 4,9 | |
| 26 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 12,7 | 14,3 | 23,3 | 15,9 | 19,4 | 14,4 | 10,7 | 3,6 | 2,2 | 
| 27 | 2,1 | 6,1 | 3,7 | 9,2 | 14,1 | 19,7 | 17,7 | 20,2 | 15,5 | 12,0 | 3,3 | 0,6 | 
| 28 | 0,4 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 12,5 | 13,3 | 18,2 | 20,2 | 14,1 | 5,6 | 8,1 | -1,1 | 
| 29 | -0,3 | 6,7 | 6,2 | 9,0 | 16,2 | 21,1 | 20,9 | 12,4 | 5,5 | 5,7 | -2,9 | |
| 30 | -1,8 | 6,2 | 8,9 | 10,1 | 15,6 | 20,9 | 20,9 | 12,6 | 3,5 | 1,8 | -1,0 | |
| 31 | -1,3 | 7,1 | 15,8 | 18,4 | 19,4 | 2,1 | 2,1 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
 
						 
						 
             
             
            