Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 86 | 73 | 37 | 55 | 37 | 41 | 49 | 74 | 71 | 74 | 91 |
| 2 | 90 | 92 | 72 | 33 | 70 | 41 | 42 | 50 | 0 | 71 | 82 | 95 |
| 3 | 78 | 85 | 62 | 38 | 74 | 40 | 27 | 44 | 73 | 65 | 90 | 96 |
| 4 | 89 | 84 | 71 | 47 | 49 | 42 | 27 | 63 | 63 | 79 | 78 | 93 |
| 5 | 94 | 90 | 62 | 62 | 42 | 34 | 49 | 66 | 57 | 78 | 89 | 90 |
| 6 | 81 | 76 | 63 | 43 | 35 | 34 | 39 | 44 | 53 | 77 | 92 | 90 |
| 7 | 73 | 82 | 49 | 44 | 71 | 29 | 46 | 49 | 49 | 80 | 87 | 84 |
| 8 | 68 | 52 | 49 | 39 | 53 | 29 | 52 | 30 | 61 | 79 | 74 | 70 |
| 9 | 70 | 69 | 51 | 41 | 43 | 22 | 75 | 45 | 58 | 71 | 94 | 86 |
| 10 | 66 | 68 | 35 | 59 | 44 | 22 | 89 | 39 | 62 | 87 | 90 | 87 |
| 11 | 79 | 68 | 24 | 49 | 49 | 43 | 51 | 48 | 57 | 84 | 90 | 87 |
| 12 | 64 | 70 | 28 | 0 | 44 | 45 | 41 | 51 | 91 | 67 | 88 | 77 |
| 13 | 85 | 75 | 29 | 46 | 59 | 37 | 47 | 71 | 77 | 83 | 90 | 72 |
| 14 | 94 | 57 | 35 | 52 | 48 | 46 | 48 | 48 | 88 | 70 | 78 | 80 |
| 15 | 82 | 71 | 53 | 61 | 68 | 39 | 40 | 51 | 62 | 81 | 80 | 84 |
| 16 | 82 | 74 | 73 | 43 | 50 | 36 | 36 | 50 | 65 | 72 | 82 | 83 |
| 17 | 90 | 56 | 61 | 32 | 74 | 46 | 52 | 53 | 52 | 89 | 93 | 83 |
| 18 | 94 | 69 | 56 | 68 | 85 | 32 | 27 | 49 | 62 | 81 | 92 | 90 |
| 19 | 97 | 76 | 59 | 57 | 48 | 36 | 34 | 43 | 60 | 79 | 91 | 79 |
| 20 | 96 | 67 | 28 | 47 | 42 | 55 | 32 | 35 | 73 | 69 | 91 | 74 |
| 21 | 91 | 82 | 32 | 61 | 0 | 50 | 64 | 41 | 75 | 61 | 89 | 73 |
| 22 | 88 | 46 | 39 | 43 | 46 | 52 | 39 | 43 | 63 | 80 | 85 | 81 |
| 23 | 95 | 48 | 72 | 35 | 54 | 38 | 34 | 48 | 0 | 80 | 90 | 76 |
| 24 | 93 | 46 | 70 | 51 | 56 | 41 | 54 | 51 | 53 | 87 | 90 | 78 |
| 25 | 79 | 64 | 59 | 55 | 37 | 62 | 38 | 39 | 65 | 87 | 88 | 70 |
| 26 | 85 | 89 | 62 | 44 | 46 | 53 | 41 | 69 | 79 | 78 | 83 | 75 |
| 27 | 84 | 60 | 54 | 53 | 77 | 36 | 45 | 42 | 51 | 80 | 85 | 78 |
| 28 | 94 | 67 | 63 | 71 | 83 | 34 | 57 | 42 | 55 | 68 | 90 | 62 |
| 29 | 90 | 56 | 49 | 0 | 79 | 59 | 60 | 59 | 85 | 90 | 85 | |
| 30 | 86 | 38 | 33 | 50 | 63 | 64 | 44 | 78 | 77 | 91 | 86 | |
| 31 | 84 | 51 | 36 | 53 | 71 | 81 | 90 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)