Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 80 | 65 | 33 | 42 | 40 | 33 | 34 | 48 | 55 | 70 | 79 | 
| 2 | 69 | 86 | 74 | 45 | 44 | 31 | 36 | 39 | 52 | 75 | 85 | 74 | 
| 3 | 70 | 89 | 70 | 40 | 63 | 32 | 35 | 50 | 33 | 78 | 86 | 76 | 
| 4 | 80 | 79 | 41 | 39 | 72 | 32 | 33 | 53 | 37 | 71 | 78 | 75 | 
| 5 | 81 | 82 | 64 | 46 | 46 | 37 | 33 | 41 | 48 | 80 | 79 | 87 | 
| 6 | 78 | 83 | 54 | 51 | 44 | 56 | 22 | 49 | 54 | 60 | 80 | 74 | 
| 7 | 83 | 84 | 50 | 53 | 41 | 65 | 47 | 59 | 72 | 45 | 65 | 79 | 
| 8 | 81 | 82 | 55 | 44 | 38 | 33 | 36 | 47 | 55 | 87 | 87 | 76 | 
| 9 | 77 | 77 | 66 | 42 | 45 | 36 | 49 | 38 | 87 | 71 | 84 | 73 | 
| 10 | 79 | 51 | 65 | 49 | 40 | 49 | 36 | 77 | 53 | 75 | 88 | 70 | 
| 11 | 80 | 72 | 61 | 44 | 75 | 56 | 47 | 42 | 51 | 74 | 87 | 66 | 
| 12 | 81 | 69 | 57 | 57 | 50 | 32 | 53 | 79 | 59 | 57 | 87 | 83 | 
| 13 | 79 | 77 | 52 | 48 | 38 | 48 | 58 | 44 | 62 | 52 | 87 | 83 | 
| 14 | 67 | 56 | 68 | 82 | 46 | 35 | 57 | 43 | 53 | 66 | 83 | 75 | 
| 15 | 72 | 42 | 72 | 30 | 69 | 34 | 46 | 51 | 50 | 82 | 80 | 76 | 
| 16 | 79 | 50 | 77 | 30 | 76 | 52 | 46 | 47 | 57 | 87 | 74 | 79 | 
| 17 | 78 | 47 | 34 | 41 | 58 | 40 | 50 | 58 | 51 | 87 | 83 | 88 | 
| 18 | 63 | 33 | 58 | 35 | 45 | 43 | 34 | 43 | 45 | 87 | 84 | 77 | 
| 19 | 66 | 58 | 44 | 25 | 42 | 37 | 50 | 73 | 48 | 87 | 67 | 88 | 
| 20 | 83 | 58 | 32 | 21 | 84 | 42 | 38 | 59 | 41 | 87 | 82 | |
| 21 | 60 | 68 | 42 | 24 | 52 | 46 | 62 | 38 | 47 | 88 | 77 | |
| 22 | 77 | 76 | 47 | 29 | 76 | 69 | 36 | 52 | 47 | 88 | 75 | |
| 23 | 79 | 28 | 43 | 53 | 40 | 54 | 32 | 46 | 57 | 84 | 76 | |
| 24 | 82 | 36 | 67 | 48 | 42 | 37 | 23 | 61 | 71 | 86 | 80 | |
| 25 | 75 | 43 | 50 | 30 | 44 | 45 | 24 | 53 | 59 | 88 | 82 | |
| 26 | 83 | 36 | 55 | 32 | 43 | 32 | 27 | 52 | 59 | 0 | 87 | 79 | 
| 27 | 80 | 41 | 67 | 59 | 42 | 23 | 42 | 61 | 71 | 0 | 87 | 73 | 
| 28 | 78 | 43 | 75 | 53 | 74 | 35 | 56 | 52 | 61 | 56 | 77 | 76 | 
| 29 | 63 | 50 | 76 | 60 | 27 | 46 | 45 | 55 | 74 | 69 | 70 | |
| 30 | 72 | 41 | 54 | 38 | 20 | 52 | 46 | 62 | 59 | 72 | 44 | |
| 31 | 68 | 45 | 50 | 49 | 49 | 67 | 54 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
 
						 
						 
             
             
            