Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013,41 | 1030,18 | 1025,37 | 1024,56 | 1011,89 | 1016,97 | 1008,91 | |||||
2 | 1009,15 | 1026,01 | 1032,07 | 1023,10 | 1013,24 | 1013,85 | ||||||
3 | 1014,23 | 1028,35 | 1027,64 | 1023,17 | 1012,57 | 1014,80 | ||||||
4 | 1017,17 | 1030,38 | 1025,57 | 1015,75 | 1006,10 | 1022,29 | ||||||
5 | 1001,70 | 1033,53 | 1024,32 | 1013,55 | 1016,33 | 1008,30 | 1012,03 | |||||
6 | 998,31 | 1037,49 | 1020,39 | 1023,57 | 1015,75 | 1011,31 | 1005,22 | |||||
7 | 1002,31 | 1027,06 | 1019,20 | 1024,32 | 1016,33 | 1010,60 | 1002,34 | |||||
8 | 1004,41 | 1027,06 | 1010,67 | 1025,27 | 1016,73 | 1010,54 | 1005,15 | |||||
9 | 994,42 | 1029,06 | 1002,00 | 1021,88 | 1018,76 | 1019,48 | 1014,13 | |||||
10 | 1008,91 | 1028,18 | 997,80 | 1021,54 | 1017,82 | 1013,52 | 1016,94 | |||||
11 | 1016,50 | 1024,18 | 998,85 | 1016,06 | 1015,01 | 1015,38 | 1012,60 | |||||
12 | 1024,22 | 1018,05 | 994,25 | 1009,52 | 1015,62 | 1020,46 | 1010,20 | |||||
13 | 1040,10 | 1014,80 | 992,66 | 1008,47 | 1017,99 | 1022,52 | 1010,60 | |||||
14 | 1029,03 | 1019,10 | 1002,04 | 1007,56 | 1011,35 | 1019,44 | 1012,33 | |||||
15 | 1027,70 | 1023,10 | 1011,72 | 1000,44 | 1009,76 | 1014,26 | 1012,47 | |||||
16 | 1034,71 | 1022,96 | 1016,06 | 1004,95 | 1014,19 | 1019,07 | 1009,99 | |||||
17 | 1038,88 | 1025,71 | 1019,65 | 1003,15 | 1010,81 | 1023,07 | 1012,06 | |||||
18 | 1032,92 | 1027,16 | 1029,94 | 1005,15 | 1011,79 | 1019,98 | 1011,99 | |||||
19 | 1024,93 | 1031,29 | 1027,26 | 1008,30 | 1015,07 | 1020,76 | 1007,69 | |||||
20 | 1022,49 | 1030,89 | 1005,29 | 1014,19 | 1023,44 | 1004,17 | ||||||
21 | 1019,51 | 1027,33 | 1006,81 | 1007,69 | 1021,64 | 1004,27 | ||||||
22 | 1011,31 | 1025,06 | 1014,40 | 1007,39 | 1014,63 | 1007,32 | ||||||
23 | 1006,74 | 1027,81 | 1011,62 | 1014,16 | 1007,93 | 1010,13 | ||||||
24 | 1012,33 | 1020,59 | 1011,38 | 1015,58 | 1010,60 | 1010,64 | ||||||
25 | 1011,38 | 1014,09 | 1013,24 | 1013,35 | 1012,19 | 1012,94 | ||||||
26 | 1008,27 | 1013,72 | 1020,15 | 1012,97 | 1011,31 | 1012,09 | ||||||
27 | 1001,53 | 1016,90 | 1024,69 | 1018,09 | 1016,70 | 1007,42 | ||||||
28 | 997,02 | 1020,19 | 1023,91 | 1012,30 | 1021,00 | 1007,32 | ||||||
29 | 1002,61 | 1015,55 | 1019,24 | 1013,21 | ||||||||
30 | 1014,67 | 1011,52 | 1018,39 | 1018,60 | 1014,06 | |||||||
31 | 1019,04 | 1013,31 | 1016,33 | 1013,41 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.8.2025 9:40:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)