Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | |||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | |||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 89,4 | ||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 1,6 | 0,0 | ||||
| 9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | ||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | |||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | |||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 5,4 | |||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 18,4 | ||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 3,2 | ||||||
| 27 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | ||||||
| 28 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | |||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
 
						 
						 
             
             
            