Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,8 | -5,8 | 2,1 | 1,7 | -0,4 | 10,3 | 16,4 | 11,1 | 15,8 | 8,5 | -3,3 | -4,0 | 
| 2 | -6,9 | 0,1 | 2,2 | -3,6 | 3,5 | 10,9 | 13,4 | 9,9 | 8,4 | 3,0 | 4,7 | -0,8 | 
| 3 | -6,4 | -3,8 | 3,7 | -0,1 | 3,5 | 11,2 | 8,1 | 11,8 | 4,8 | 1,6 | 5,7 | -0,7 | 
| 4 | -7,6 | -13,7 | 1,7 | 0,2 | -0,4 | 12,4 | 5,2 | 10,0 | 6,3 | 6,1 | 7,4 | -4,1 | 
| 5 | 0,0 | -15,7 | -0,2 | 3,9 | -0,4 | 12,2 | 8,9 | 10,3 | 8,9 | 5,3 | 2,0 | -5,8 | 
| 6 | -3,3 | -5,8 | -1,5 | 3,9 | -2,6 | 12,6 | 11,1 | 14,7 | 7,4 | 5,3 | 1,1 | -4,2 | 
| 7 | 0,4 | -5,8 | 1,3 | -0,3 | -3,1 | 12,5 | 8,1 | 15,4 | 10,4 | -0,6 | 1,9 | -1,1 | 
| 8 | -1,9 | -2,5 | 2,1 | 2,6 | -1,0 | 10,0 | 4,7 | 13,2 | 8,6 | 1,2 | 0,9 | 3,2 | 
| 9 | -4,1 | -1,9 | 0,5 | 0,7 | 9,4 | 5,3 | 6,2 | 10,7 | 9,6 | 8,4 | 0,8 | 2,1 | 
| 10 | -4,2 | 2,4 | 0,8 | -1,1 | 4,6 | 12,1 | 6,2 | 15,7 | 7,7 | 6,5 | -2,2 | -2,3 | 
| 11 | -6,6 | -3,0 | -2,4 | -2,4 | 3,6 | 13,4 | 9,3 | 14,5 | 7,4 | 6,3 | -3,6 | -6,1 | 
| 12 | -0,4 | -3,9 | 0,6 | -2,1 | 2,7 | 14,9 | 13,7 | 14,5 | 7,6 | 8,9 | -0,6 | -2,3 | 
| 13 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | -2,6 | 1,8 | 15,2 | 12,7 | 13,4 | 12,4 | 11,1 | 1,1 | -4,7 | 
| 14 | -6,6 | -2,4 | -0,2 | -4,1 | 0,3 | 11,4 | 11,9 | 8,5 | 8,5 | 7,6 | -1,6 | -1,1 | 
| 15 | -3,1 | -4,9 | 1,6 | -1,3 | 1,8 | 15,5 | 9,3 | 6,5 | 5,5 | 8,3 | 1,9 | 2,7 | 
| 16 | -0,8 | -5,2 | 2,7 | -3,7 | 5,1 | 13,4 | 8,2 | 10,7 | 7,2 | 8,4 | 1,1 | 1,2 | 
| 17 | -1,3 | -5,1 | 3,9 | -3,1 | 5,4 | 13,2 | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 12,8 | 1,3 | 1,1 | 
| 18 | -9,2 | -5,7 | 0,1 | -1,3 | 2,9 | 10,6 | 7,6 | 16,2 | 3,9 | 12,8 | 0,7 | -0,4 | 
| 19 | -11,4 | -5,3 | -0,8 | -0,2 | 4,9 | 13,1 | 11,7 | 15,1 | 1,7 | 12,8 | 0,0 | 0,9 | 
| 20 | -10,9 | -2,0 | -1,0 | -0,4 | 8,2 | 12,1 | 15,3 | 13,6 | -0,2 | 3,9 | 3,2 | |
| 21 | -11,1 | 0,0 | -3,7 | 0,3 | 8,9 | 14,6 | 15,5 | 10,3 | 0,5 | 3,7 | 0,6 | |
| 22 | -10,0 | -4,1 | -1,3 | -0,2 | 10,3 | 15,3 | 11,5 | 8,2 | 1,9 | 3,6 | 0,7 | |
| 23 | -10,1 | -8,6 | -0,7 | 6,8 | 7,6 | 14,3 | 14,2 | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | |
| 24 | -9,2 | -7,7 | 2,3 | 8,9 | 3,8 | 10,6 | 12,5 | 11,0 | 11,3 | 4,3 | 1,7 | |
| 25 | -5,5 | -4,7 | -0,2 | 6,1 | 6,8 | 12,1 | 14,2 | 14,0 | 11,2 | 3,6 | 1,8 | |
| 26 | -5,8 | -2,4 | 0,9 | 5,9 | 6,8 | 16,4 | 13,9 | 14,1 | 8,2 | 0,0 | 3,1 | 0,6 | 
| 27 | -1,4 | -3,8 | 2,3 | 7,2 | 7,4 | 13,7 | 14,1 | 14,8 | 12,3 | 0,0 | 0,9 | -0,6 | 
| 28 | -1,6 | -0,4 | 4,1 | 3,9 | 11,1 | 10,9 | 16,4 | 14,2 | 9,4 | 1,3 | 3,3 | -3,2 | 
| 29 | -5,1 | 0,2 | 3,5 | 5,9 | 7,7 | 16,0 | 13,2 | 9,3 | -1,2 | -0,9 | -4,7 | |
| 30 | -8,5 | -2,7 | 5,1 | 2,2 | 10,0 | 17,0 | 13,4 | 10,5 | -3,9 | -2,8 | -5,7 | |
| 31 | -6,0 | -1,1 | 9,5 | 14,7 | 13,3 | -5,7 | -2,9 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
 
						 
						 
             
             
            