Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012,87 | 1010,84 | 1024,59 | 1012,23 | 1023,88 | 1007,32 | 1020,66 | 1019,81 | 1023,81 | 1019,68 | 1023,81 | 1029,26 |
| 2 | 1030,04 | 1008,10 | 1025,47 | 1014,50 | 1020,56 | 1018,05 | 1016,73 | 1017,00 | 1023,84 | 1028,59 | 1015,55 | 1036,61 |
| 3 | 1030,18 | 1015,04 | 1024,56 | 1015,72 | 1016,43 | 1020,69 | 1014,46 | 1017,24 | 1026,42 | 1030,11 | 1008,74 | 1036,07 |
| 4 | 1031,09 | 1009,99 | 1025,71 | 1014,94 | 1020,05 | 1020,42 | 1022,79 | 1020,69 | 1026,38 | 1029,13 | 1008,00 | 1029,23 |
| 5 | 1027,74 | 1009,69 | 1022,35 | 1011,75 | 1023,74 | 1020,12 | 1027,91 | 1020,36 | 1022,15 | 1023,95 | 1001,29 | 1027,57 |
| 6 | 1027,30 | 1002,58 | 1012,40 | 1020,59 | 1022,90 | 1021,30 | 1028,42 | 1016,02 | 1016,43 | 1026,69 | 1007,32 | 1016,43 |
| 7 | 1027,50 | 1010,06 | 1004,78 | 1021,64 | 1016,36 | 1021,03 | 1028,86 | 1014,94 | 1019,17 | 1028,48 | 1011,75 | 1024,05 |
| 8 | 1026,25 | 1014,29 | 1004,10 | 1017,71 | 1015,38 | 1018,70 | 1028,96 | 1016,46 | 1019,44 | 1027,26 | 1011,42 | 1026,69 |
| 9 | 1022,90 | 1018,43 | 1004,17 | 1007,08 | 1014,23 | 1011,99 | 1026,72 | 1020,12 | 1018,56 | 1023,78 | 1013,01 | 1031,40 |
| 10 | 1012,43 | 1018,46 | 1001,66 | 1010,40 | 1015,75 | 1011,96 | 1019,04 | 1020,15 | 1018,29 | 1013,08 | 1017,44 | 1037,15 |
| 11 | 1017,24 | 1013,18 | 1005,39 | 1010,54 | 1015,82 | 1018,09 | 1018,43 | 1018,39 | 1015,99 | 1020,09 | 1032,99 | 1036,88 |
| 12 | 1019,51 | 1014,67 | 1003,66 | 1008,74 | 1017,41 | 1020,12 | 1020,12 | 1018,60 | 1016,53 | 1020,97 | 1032,65 | 1035,22 |
| 13 | 1019,58 | 1027,30 | 1007,76 | 1024,52 | 1018,22 | 1019,88 | 1020,56 | 1019,41 | 1018,97 | 1022,59 | 1031,77 | 1030,18 |
| 14 | 1017,95 | 1027,40 | 1011,01 | 1028,25 | 1015,38 | 1020,02 | 1020,90 | 1023,88 | 1017,99 | 1022,93 | 1029,74 | 1031,90 |
| 15 | 1013,31 | 1021,98 | 1019,37 | 1026,52 | 1009,18 | 1017,65 | 1022,69 | 1025,16 | 1013,01 | 1018,76 | 1030,92 | 1033,33 |
| 16 | 1009,08 | 1024,45 | 1021,78 | 1020,97 | 1002,10 | 1017,11 | 1023,88 | 1023,10 | 1006,84 | 1016,70 | 1032,04 | 1033,39 |
| 17 | 1013,89 | 1024,69 | 1016,87 | 1023,27 | 1000,04 | 1017,00 | 1022,35 | 1018,46 | 1005,73 | 1016,43 | 1027,98 | 1032,01 |
| 18 | 1013,45 | 1023,57 | 1004,78 | 1020,15 | 1010,23 | 1016,12 | 1022,42 | 1015,58 | 1004,95 | 1021,41 | 1021,41 | 1029,97 |
| 19 | 1006,34 | 1019,44 | 1002,44 | 1023,91 | 1010,10 | 1016,19 | 1021,27 | 1018,93 | 1014,60 | 1021,51 | 1011,52 | 1021,71 |
| 20 | 1002,00 | 1021,17 | 1008,64 | 1026,49 | 1012,40 | 1012,33 | 1020,29 | 1028,14 | 1018,66 | 1018,76 | 1003,97 | 1033,83 |
| 21 | 1002,44 | 1021,68 | 1019,00 | 1024,93 | 1013,11 | 1015,99 | 1021,91 | 1028,11 | 1027,87 | 1018,26 | 1003,83 | 1034,99 |
| 22 | 1008,81 | 1019,17 | 1020,46 | 1016,90 | 1010,54 | 1016,46 | 1019,92 | 1023,88 | 1028,18 | 1018,12 | 1010,84 | 1028,04 |
| 23 | 1010,03 | 1012,53 | 1022,76 | 1023,44 | 1010,84 | 1015,24 | 1014,87 | 1020,22 | 1024,39 | 1015,48 | 1014,46 | 1021,91 |
| 24 | 1016,73 | 1014,87 | 1023,00 | 1026,72 | 1011,59 | 1017,88 | 1014,57 | 1018,49 | 1018,83 | 1021,20 | 1021,10 | 1014,23 |
| 25 | 1021,64 | 1025,16 | 1019,17 | 1025,50 | 1011,55 | 1021,88 | 1015,38 | 1012,84 | 1014,67 | 1020,86 | 1027,70 | 1003,83 |
| 26 | 1019,98 | 1029,19 | 1014,02 | 1019,27 | 1009,18 | 1025,40 | 1015,82 | 1016,36 | 1018,26 | 1018,29 | 1033,60 | 1003,22 |
| 27 | 1017,17 | 1030,85 | 1013,68 | 1005,93 | 1009,49 | 1025,40 | 1012,80 | 1016,06 | 1019,71 | 1015,99 | 1035,32 | 1010,81 |
| 28 | 1018,83 | 1030,04 | 1013,28 | 1016,87 | 1009,42 | 1022,12 | 1011,52 | 1019,68 | 1018,46 | 1012,30 | 1032,48 | 1010,10 |
| 29 | 1018,49 | 1007,83 | 1020,93 | 1004,20 | 1019,81 | 1013,01 | 1021,98 | 1016,87 | 1018,87 | 1027,37 | 1026,11 | |
| 30 | 1012,91 | 1007,28 | 1021,58 | 1005,19 | 1022,52 | 1018,43 | 1022,02 | 1014,29 | 1028,92 | 1025,61 | 1030,52 | |
| 31 | 1015,11 | 1009,76 | 1004,64 | 1019,48 | 1019,34 | 1029,50 | 1027,84 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)