Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,78 | 1013,04 | 1025,23 | 999,83 | 1012,60 | 1012,97 | 1004,81 | 1000,04 | 1014,94 | |||
2 | 1018,83 | 1015,07 | 1020,25 | 1005,46 | 1014,67 | 1014,60 | 1006,00 | 997,57 | 1016,33 | |||
3 | 1024,45 | 1014,46 | 1020,42 | 1025,44 | 1024,89 | 1018,87 | 1010,60 | 999,29 | 1022,49 | |||
4 | 1015,21 | 1018,56 | 1017,78 | 1024,93 | 1019,95 | 1019,04 | 1012,47 | 1008,33 | 1026,18 | |||
5 | 1013,58 | 1036,44 | 1009,15 | 1021,71 | 1014,67 | 1018,22 | 1011,11 | 1008,61 | 1022,29 | |||
6 | 1018,80 | 1037,80 | 1004,30 | 1019,10 | 1014,53 | 1016,50 | 1016,16 | 1002,85 | 1021,64 | |||
7 | 1014,46 | 1041,11 | 998,07 | 1016,87 | 1018,43 | 1016,02 | 1018,93 | 1005,02 | 1021,03 | |||
8 | 1004,85 | 1039,96 | 993,40 | 1018,70 | 1023,54 | 1013,65 | 1017,44 | 1013,04 | 1018,53 | |||
9 | 1000,65 | 1034,65 | 990,86 | 1025,44 | 1013,14 | 1012,94 | 1017,07 | 1012,16 | 1017,04 | |||
10 | 1009,49 | 1035,83 | 990,73 | 1017,41 | 1011,75 | 1013,35 | 1014,67 | 1019,54 | 1016,09 | |||
11 | 1014,53 | 1032,21 | 991,50 | 1010,33 | 1013,28 | 1016,80 | 1009,25 | 1020,29 | 1011,65 | |||
12 | 1012,57 | 1035,05 | 1012,26 | 1002,27 | 1015,21 | 1016,63 | 1008,44 | 1014,94 | 1010,50 | |||
13 | 1010,23 | 1036,68 | 998,75 | 1002,10 | 1019,34 | 1012,40 | 1010,84 | 1015,92 | 1010,74 | |||
14 | 1006,37 | 1035,09 | 995,36 | 1004,34 | 1013,62 | 1014,70 | 1012,09 | 1013,99 | 1016,97 | |||
15 | 1001,43 | 1029,23 | 1008,57 | 1002,65 | 1008,30 | 1016,39 | 1006,81 | 1013,31 | 1018,39 | |||
16 | 985,88 | 1025,00 | 1021,47 | 1013,89 | 1010,77 | 1014,84 | 1008,23 | 1016,63 | 1015,24 | |||
17 | 985,58 | 1017,55 | 1014,77 | 1020,15 | 1017,48 | 1012,77 | 1015,17 | 1014,63 | 1014,50 | |||
18 | 988,42 | 1014,02 | 1015,21 | 1022,76 | 1024,56 | 1012,64 | 1012,43 | 1015,01 | 1008,00 | |||
19 | 1004,20 | 1013,82 | 1016,46 | 1018,12 | 1022,02 | 1012,60 | 1008,27 | 1016,36 | 1009,72 | |||
20 | 1010,60 | 1018,02 | 1017,48 | 1016,43 | 1016,53 | 1010,50 | 1010,47 | 1018,39 | 1009,52 | |||
21 | 1021,20 | 1016,36 | 1014,02 | 1013,08 | 1014,40 | 1011,38 | 1008,10 | 1018,60 | 999,77 | |||
22 | 1023,44 | 1014,43 | 1009,76 | 1009,62 | 1010,91 | 1010,13 | 1012,74 | 1015,24 | 999,90 | |||
23 | 1031,94 | 1011,55 | 1008,88 | 1005,76 | 1010,77 | 1014,06 | 1008,61 | 1015,78 | 1009,15 | |||
24 | 1036,37 | 998,51 | 1004,54 | 1004,47 | 1017,38 | 1020,22 | 1001,76 | 1009,86 | 1022,22 | |||
25 | 1024,52 | 998,14 | 1006,17 | 1007,69 | 1022,18 | 1016,39 | 1001,66 | 1009,55 | 1024,45 | |||
26 | 1019,95 | 1009,28 | 1001,53 | 1015,04 | 1023,95 | 1009,55 | 1006,13 | 1008,88 | ||||
27 | 1020,02 | 1024,83 | 1001,36 | 1019,20 | 1021,58 | 1013,85 | 1008,03 | 1008,27 | ||||
28 | 1024,05 | 1029,09 | 1019,44 | 1013,41 | 1017,00 | 1015,95 | 1006,61 | 1008,77 | ||||
29 | 1021,98 | 1016,29 | 1011,96 | 1018,09 | 1011,15 | 1007,28 | 1006,23 | |||||
30 | 1012,26 | 1008,94 | 1019,14 | 1020,25 | 1007,62 | 1009,99 | 1007,18 | |||||
31 | 1016,87 | 998,85 | 1019,34 | 1007,12 | 1007,96 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 26.9.2023 2:00:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)