Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 7,4 | 1,3 | 9,2 | -67,8 | 7,1 | 5,9 | 21,7 | 13,4 | 17,7 | 13,3 | 25,3 | 17,4 | 32,3 | 14,7 | 28,6 | 6,7 | 17,1 | 3,9 | 14,6 | ||||
2 | 2,1 | 4,3 | 1,1 | 6,6 | -67,8 | 10,4 | 5,5 | 20,1 | 9,3 | 22,3 | 12,9 | 23,2 | 9,1 | 19,0 | 12,6 | 23,2 | 13,7 | 29,6 | 6,3 | 12,1 | 0,3 | 11,8 | ||
3 | 4,1 | 9,5 | 6,4 | 8,2 | 1,0 | 11,9 | 7,2 | 15,3 | 10,9 | 18,8 | 12,3 | 20,9 | 10,0 | 25,2 | 14,7 | 31,9 | 6,7 | 13,1 | -2,2 | 11,3 | ||||
4 | -67,8 | 9,0 | 5,9 | 9,8 | -1,7 | 16,7 | 9,7 | 23,4 | 8,7 | 21,2 | 9,7 | 21,4 | 14,6 | 26,3 | 13,9 | 32,3 | 6,7 | 10,1 | -3,3 | 8,4 | ||||
5 | 1,0 | 6,4 | 6,6 | 11,9 | 3,5 | 7,5 | 4,9 | 21,9 | 9,2 | 25,4 | 11,5 | 24,1 | 11,8 | 24,0 | 15,3 | 31,5 | 6,1 | 9,8 | 3,9 | 6,7 | ||||
6 | 1,2 | 4,1 | 3,6 | 8,2 | -1,2 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 23,9 | 9,4 | 32,2 | 7,8 | 29,0 | 13,2 | 29,1 | -67,8 | 14,7 | 4,5 | 6,5 | ||||
7 | -4,8 | 1,2 | -0,4 | 10,3 | -67,8 | 4,9 | 0,0 | 16,9 | 10,6 | 24,1 | 13,5 | 21,8 | 13,0 | 29,3 | 1,3 | 17,3 | 4,1 | 7,2 | ||||||
8 | -10,9 | -4,3 | -1,0 | 3,4 | -3,8 | 8,4 | 7,8 | 29,1 | 7,3 | 26,8 | 13,2 | 26,9 | 11,9 | 29,9 | 8,2 | 18,1 | 3,9 | 5,6 | ||||||
9 | -13,5 | -2,8 | 3,1 | 11,8 | -1,3 | 11,4 | 6,9 | 26,1 | 6,2 | 22,1 | 11,2 | 26,7 | 12,3 | 31,0 | 13,4 | 22,8 | 11,0 | 20,3 | -2,5 | 7,1 | ||||
10 | -13,4 | -1,4 | 6,0 | 10,0 | -1,3 | 11,8 | 5,3 | 14,4 | 0,0 | 22,6 | 10,7 | 24,4 | 16,4 | 33,4 | 10,3 | 20,3 | 9,5 | 17,3 | ||||||
11 | -13,3 | 3,3 | 4,4 | 8,8 | -67,8 | 13,0 | 0,7 | 18,8 | 3,9 | 24,2 | 10,7 | 18,4 | 17,9 | 29,3 | 10,0 | 17,9 | 2,1 | 11,4 | ||||||
12 | -8,8 | 2,1 | 4,3 | 9,4 | 1,7 | 12,0 | 2,2 | 22,8 | 5,8 | 21,6 | 8,4 | 20,6 | 15,8 | 30,2 | 8,1 | 14,3 | 0,6 | 10,4 | ||||||
13 | -2,8 | -0,2 | -1,2 | 8,1 | -0,9 | 12,0 | 4,6 | 23,3 | 4,1 | 22,8 | 6,5 | 19,1 | 15,9 | 26,4 | 6,6 | 8,5 | 6,0 | 12,9 | ||||||
14 | -2,2 | 0,4 | -1,4 | 9,5 | 4,4 | 14,0 | 10,4 | 22,8 | 4,5 | 22,2 | 4,0 | 19,3 | 11,8 | 29,1 | 7,3 | 13,3 | 2,6 | 14,8 | ||||||
15 | -2,7 | 0,5 | 3,3 | 12,3 | 1,7 | 17,4 | 7,6 | 16,6 | 5,3 | 23,4 | 9,1 | 22,3 | 10,7 | 32,4 | 8,6 | 10,7 | 1,3 | 13,2 | ||||||
16 | -4,5 | 0,7 | 1,9 | 8,6 | 1,6 | 14,2 | 3,9 | 10,2 | 9,6 | 18,9 | 8,1 | 25,2 | 15,3 | 28,3 | 9,3 | 16,4 | -67,8 | 15,0 | ||||||
17 | -9,2 | -2,8 | 3,2 | 11,3 | -2,5 | 12,7 | 1,2 | 11,7 | 10,4 | 14,4 | 10,9 | 27,3 | 11,7 | 27,0 | 11,2 | 20,6 | -67,8 | 14,0 | ||||||
18 | -7,4 | -0,6 | -0,6 | 12,4 | -2,4 | 12,4 | -1,2 | 10,1 | 10,0 | 17,3 | 12,1 | 30,6 | 10,7 | 28,2 | 8,8 | 24,3 | 6,8 | 15,7 | ||||||
19 | -14,9 | -0,8 | 4,8 | 9,6 | 0,0 | 14,4 | -1,2 | 8,2 | 7,3 | 22,0 | 14,8 | 27,2 | 12,4 | 30,4 | 7,7 | 21,4 | 6,1 | 14,8 | ||||||
20 | -11,7 | 73,3 | 4,5 | 9,5 | -2,1 | 16,9 | -0,7 | 7,7 | 5,6 | 25,9 | 9,4 | 24,7 | 12,8 | 30,1 | 6,2 | 21,3 | 5,0 | 17,1 | ||||||
21 | -15,2 | -1,8 | 5,0 | 12,1 | 4,6 | 13,2 | -2,9 | 7,6 | 8,0 | 21,5 | 12,1 | 28,4 | 14,3 | 34,2 | 6,0 | 22,4 | 5,1 | 20,1 | ||||||
22 | -2,8 | 5,2 | 6,2 | 10,5 | 4,4 | 12,6 | -5,9 | 7,6 | 12,1 | 19,3 | 12,6 | 24,8 | 15,8 | 26,8 | 6,7 | 24,3 | 7,3 | 17,3 | ||||||
23 | 2,0 | 5,8 | 3,6 | 9,3 | 1,8 | 12,7 | -6,5 | 10,2 | 8,2 | 24,8 | 10,9 | 26,1 | 13,8 | 29,2 | 8,3 | 25,4 | 3,9 | 12,3 | ||||||
24 | 3,4 | 11,7 | -67,8 | 10,7 | -67,8 | 7,3 | 0,8 | 10,8 | 8,1 | 21,1 | 9,8 | 25,7 | 16,1 | 24,5 | 11,0 | 18,7 | 4,9 | 12,9 | ||||||
25 | -0,8 | 8,8 | -1,8 | 11,1 | -3,6 | 9,3 | -0,1 | 11,3 | 10,3 | 21,4 | 8,5 | 27,2 | 12,6 | 27,0 | 11,5 | 31,2 | 10,7 | 20,4 | -67,8 | 12,9 | ||||
26 | -1,0 | 7,2 | -2,2 | 5,0 | -67,8 | 12,6 | 0,2 | 15,8 | 8,7 | 22,3 | 12,6 | 29,2 | 10,1 | 28,6 | 10,2 | 24,4 | 10,7 | 18,7 | 7,7 | 13,1 | ||||
27 | -1,8 | 7,4 | -67,8 | 10,1 | -67,8 | 18,9 | 3,3 | 21,4 | 10,3 | 23,7 | 15,2 | 29,8 | 14,2 | 31,1 | 9,7 | 26,8 | 11,2 | 20,6 | 9,8 | 17,3 | ||||
28 | -5,8 | 9,4 | -2,1 | 8,4 | 5,1 | 16,4 | 1,8 | 23,6 | 8,4 | 18,3 | 15,7 | 29,8 | 12,7 | 25,1 | 14,2 | 30,8 | 4,1 | 15,4 | 9,3 | 17,9 | ||||
29 | -5,5 | -1,5 | -1,2 | 5,1 | 2,9 | 11,6 | 4,7 | 24,8 | 4,4 | 23,4 | 13,2 | 32,6 | 8,7 | 26,6 | 15,9 | 34,3 | 0,7 | 15,3 | 9,3 | 17,6 | ||||
30 | -5,0 | -0,9 | 4,6 | 10,7 | 5,0 | 27,4 | 11,7 | 21,2 | 15,8 | 28,5 | 6,3 | 31,2 | 16,1 | 34,6 | 1,2 | 12,7 | 7,7 | 15,7 | ||||||
31 | -3,0 | 8,4 | 4,9 | 22,7 | 8,7 | 21,7 | 11,4 | 33,7 | 17,3 | 28,8 | 5,2 | 12,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.11.2024 13:00:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)