Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008,44 | 1024,18 | 1007,12 | 1005,93 | 1006,07 | 1009,55 | 1007,52 | 1014,23 | 1009,35 | |||
2 | 994,96 | 1023,91 | 1005,93 | 992,96 | 1000,38 | 1011,96 | 1010,74 | 1006,07 | 1011,45 | 1005,86 | ||
3 | 994,99 | 1022,15 | 1003,15 | 1003,42 | 1014,57 | 1007,22 | 1010,57 | 1012,74 | 1011,25 | |||
4 | 995,33 | 1015,85 | 1004,88 | 1012,30 | 1011,62 | 1007,96 | 1010,87 | 1010,16 | 1014,06 | |||
5 | 1004,41 | 1014,84 | 1011,18 | 1009,11 | 1011,75 | 1011,59 | 1013,52 | 1008,40 | 1016,39 | |||
6 | 1005,49 | 1008,44 | 1017,65 | 0,00 | 1014,02 | 1002,75 | 1011,89 | 1010,50 | 1010,74 | |||
7 | 1011,28 | 1002,75 | 1022,49 | 0,00 | 1015,28 | 1008,40 | 1010,26 | 1008,50 | ||||
8 | 1023,27 | 997,63 | 1013,04 | 1009,93 | 1006,23 | 1016,39 | 1001,63 | 1001,16 | ||||
9 | 1034,04 | 992,86 | 1005,29 | 1007,12 | 1006,68 | 1003,73 | 1014,02 | 999,43 | 992,05 | |||
10 | 1032,31 | 988,96 | 997,36 | 1019,04 | 0,00 | 1003,70 | 1012,84 | 1006,17 | 990,12 | |||
11 | 1028,79 | 987,75 | 998,31 | 1031,77 | 1019,75 | 1005,83 | 1014,60 | 1006,30 | ||||
12 | 1027,23 | 997,87 | 1010,10 | 1028,28 | 1017,55 | 1015,72 | 1006,37 | 1009,25 | ||||
13 | 1013,89 | 1011,45 | 1017,11 | 1021,14 | 1012,87 | 1016,33 | 1007,93 | 1013,72 | ||||
14 | 1002,17 | 1021,27 | 1013,96 | 1015,17 | 1010,37 | 1011,92 | 1011,72 | 1016,09 | ||||
15 | 999,33 | 1019,20 | 1011,52 | 1000,07 | 1008,57 | 1006,91 | 1009,28 | 1018,60 | ||||
16 | 1004,30 | 1018,05 | 1012,94 | 1000,75 | 1007,28 | 1009,72 | 1008,50 | 1015,95 | ||||
17 | 989,10 | 1021,24 | 1021,61 | 1003,97 | 1005,79 | 1011,86 | 1016,33 | 1018,87 | ||||
18 | 989,24 | 1022,29 | 1016,33 | 1010,20 | 1009,66 | 1009,59 | 1020,22 | 1024,05 | ||||
19 | 1011,01 | 1019,20 | 1019,68 | 1004,85 | 1009,69 | 1009,89 | 1015,28 | 1021,64 | ||||
20 | 1027,67 | 1022,73 | 1019,71 | 1005,15 | 1009,49 | 1017,75 | 1008,44 | 1022,90 | ||||
21 | 1028,35 | 1011,21 | 1018,22 | 1018,39 | 1004,81 | 1009,72 | 1005,79 | 1020,09 | ||||
22 | 1015,45 | 991,81 | 1010,91 | 1021,68 | 1003,12 | 1009,08 | 1008,23 | 1013,35 | ||||
23 | 1018,60 | 991,57 | 1002,92 | 1013,28 | 1012,67 | 1014,33 | 1013,99 | 1007,25 | ||||
24 | 1016,06 | 1000,11 | 1003,63 | 1005,52 | 1016,09 | 1017,61 | 1014,43 | 1004,61 | ||||
25 | 1021,91 | 1004,44 | 1003,53 | 1006,17 | 1016,29 | 1012,60 | 1011,72 | 1009,25 | 1006,61 | |||
26 | 1019,81 | 1003,19 | 993,33 | 1007,83 | 1017,61 | 1007,89 | 1011,52 | 1020,80 | 998,78 | |||
27 | 1029,67 | 1009,99 | 985,04 | 1009,49 | 1015,01 | 1007,93 | 1011,86 | 1020,09 | 1000,41 | |||
28 | 1036,37 | 1016,53 | 985,21 | 1012,09 | 1014,19 | 1011,01 | 1013,11 | 1015,55 | 1006,91 | |||
29 | 1035,12 | 1010,57 | 1000,85 | 1017,04 | 1010,23 | 1006,95 | 1021,20 | 1015,21 | 1024,56 | |||
30 | 1034,04 | 999,36 | 1013,35 | 1002,95 | 1003,36 | 1015,04 | 1015,65 | 1017,61 | ||||
31 | 1027,26 | 997,02 | 1004,54 | 1010,10 | 1018,22 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 11.10.2024 1:20:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)