Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2012

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,8  17,5   17:08  11,7   07:00   2,7   0,0   0,0   0,7   5,8   14:04   SSV
 2  14,6  20,2   16:06  10,2   01:00   3,7   0,2   0,0   0,5   5,4   14:32   VSV
 3  16,3  23,9   15:16   9,9   05:48   3,1   1,2   0,2   0,5   4,9   16:49    SV
 4  15,9  24,4   16:28   8,5   06:33   3,3   1,2   0,0   0,4   7,6   13:30   VSV
 5  16,7  25,3   14:30   8,9   06:32   3,0   1,6   0,2   0,5   6,7   17:07   SSV
 6  14,2  18,7   16:21   6,7   00:00   3,9   0,0   0,2   1,5   8,9   07:18   SSZ
 7   6,8  14,2   09:00   4,0   06:20   0,0  11,5   0,0   0,0   1,8   08:40   JJZ
 8  17,8  26,6   16:25  10,1   02:55   2,8   2,3   0,0   0,9   6,7   15:22   SSZ
 9  17,8  26,3   15:38   8,7   06:24   3,0   2,5   0,0   0,8   6,3   14:33     V
10  18,4  29,3   16:11   9,2   06:34   2,8   2,9   0,2   0,6   5,8   18:30     J
11  19,7  29,8   16:28  11,3   06:25   2,0   3,3   2,6   0,7   7,6   20:53   JJZ
12  13,1  15,8   00:00   9,2   23:30   5,0   0,0   8,6   0,7   6,3   09:06    SZ
13  10,6  16,1   16:09   5,4   00:00   7,3   0,0   6,0   0,9   6,7   12:26   SSZ
14  10,6  18,3   16:46   2,8   05:12   6,7   0,0   0,2   0,6   7,2   15:00    JZ
15  13,2  16,2   10:43   9,7   00:00   5,0   0,0   0,0   0,4   7,2   12:32    SZ
16  12,5  20,4   14:58   4,3   06:36   5,9   0,3   0,0   0,9   5,8   18:03    JV
17  12,8  21,0   14:42   4,3   06:53   5,6   0,4   0,0   0,5   3,6   12:13   JJV
18  15,4  24,6   16:30   5,9   06:54   4,1   1,5   0,0   0,6   6,3   13:28   JJZ
19  11,4  15,6   14:42   9,2   07:10   5,8   0,0  16,0   0,7   7,6   05:54    SZ
20   8,7  16,2   16:19   2,1   06:38   9,4   0,0   0,2   0,4   5,8   10:58   SSZ
21   8,6  16,2   14:56   1,2   06:40   9,1   0,0   0,0   0,6   5,8   14:14    JV
22  11,0  17,3   14:32   7,0   02:10   6,7   0,0   3,8   0,6   8,5   14:30   ZSZ
23   8,5  15,1   15:44   2,4   03:13   9,2   0,0   0,0   0,4   4,5   12:01     V
24  11,1  17,6   16:02   4,7   06:29   7,1   0,0   0,0   0,1   3,6   23:25   SSZ
25  14,1  21,9   17:03   6,9   06:48   4,4   0,5   0,0   0,8   6,3   11:50     J
26  14,7  24,9   14:52   6,9   07:07   4,3   0,9   0,0   0,0   2,7   16:29   SSZ
27  13,4  17,4   14:52  10,8   21:17   4,7   0,0   0,0   0,6   7,6   06:49    JZ
28  12,4  17,9   14:35   7,1   23:50   5,8   0,0   0,0   0,4   5,8   14:36   JJZ
29  10,3  17,6   14:35   2,6   06:40   7,9   0,0   0,0   0,3   3,6   18:54   JJZ
30  10,2  19,8   16:42   3,4   06:48   8,0   0,0   0,0   0,3   3,6   09:39    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  29,8    11     1,2    21   152,3  30,3  38,2   0,5   8,9     6     SSZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 19
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační