Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   4,2 -14,3  -3,4  -4,8   671     0  12,9   1 -67,8   14    0    0   22    6
 22  2   7,3 -17,5   0,5   4,2   493     0  12,1  17 -67,8    4    0    0   18    7
 22  3  13,2  -8,6   2,5  -4,2   495     7  73,3  12 -67,8   19    1    0   27    2
 22  4  12,5 -15,0   4,3  -4,8   418     0  22,8  13 -67,8    1    0    0   17    7
 22  5  22,5   0,1  14,7  -0,8   142    30  29,8  20 -67,8    4    4    0    3    3
 22  6  27,1   8,2  19,2   1,7    64    91  37,7  19 -67,8   22   14    0    1    1
 22  7  26,8   0,5  18,3  -0,5    90    90  34,9  19 -67,8    2   16    0    4    4
 22  8  26,8   7,0  18,9  -0,3    72    90  35,1   5 -67,8    8   13    0    2    2
 22  9  18,8   8,3  13,0  -0,4   168    10  26,4   4   0,4   23    0    0    0    0
 22 10  14,2   9,6  12,5   5,1    56     0  19,4   4   0,0   18    0    0    2    0
 22 11   5,2   2,2   4,2  -0,1    67     0  10,5  11   0,0   11    0    0    2    0
 22 12   7,7  -6,6   2,7   3,3    93     0  15,5  31 -67,8   29    0    1    5    1
------------------------------------------------------------------------------------
        15,5  -2,2   9,0  -0,1  2835   322  73,3 březen -67,8  leden   48    1  103   33

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  10,0   8,8   4,4   4     9    2    0
 22  2   7,8   7,6   2,0  17    10    1    0
 22  3  13,6  13,4   8,0  15     3    3    0
 22  4  46,8  45,4  19,8  24    11    5    0
 22  5  23,0  22,2   5,8   5     9    4    0
 22  6  91,0  88,7  26,6  27    14   10    1
 22  7  48,8  44,3  13,4  23    13    6    0
 22  8  52,0  50,1  14,2   6    11    4    0
 22  9  48,4  47,1  10,2  25    18    9    0
 22 10  15,5  14,2   7,0  18     5    3    0
 22 11   9,6   7,9   9,2  13     2    1    0
 22 12   3,0   1,8   3,0  26     1    1    0
---------------------------------------------
       369,5 351,5  26,6  červen  106   49    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   0,9  16,1   30     Z
 22  2   1,3  18,3   17     Z
 22  3   0,6  11,6   20   VSV
 22  4   0,9  13,0   19   SSZ
 22  5   0,5  10,7   20   SSZ
 22  6   0,5  12,5   20   SSV
 22  7   0,5  10,7   14   SSZ
 22  8   0,6  10,3    1    SV
 22  9   0,2   9,4   18    SV
 22 10   0,1   8,0    3   ZSZ
 22 11   0,1   4,5   11    JZ
 22 12   0,9   7,6   30   ZJZ
------------------------------
         0,6  18,3  únor    SZ