Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   4,3  -2,0   1,0  -0,4   534     0  13,4  31  -8,4    2    0    3   23    0
 20  2   8,1   1,3   4,6   8,3   397     0  14,0   1  -3,4    8    0    0   12    0
 20  3  10,0  -3,9   4,1  -2,6   439     0  17,6  17 -67,8   19    0    0   19    1
 20  4  18,4  -0,2   9,4   0,3   275     8  25,1  16  -8,9    1    0    0   19    0
 20  5  18,7   3,9  11,4  -4,1   223    11  26,7  19  -1,7   12    0    0    4    0
 20  6  23,3  10,9  17,1  -0,4    82    45  31,4  27   4,8    2    4    0    0    0
 20  7  26,0  10,9  18,7  -0,1    67    78  33,4  28   4,7   13   14    0    0    0
 20  8  27,4  12,7  19,7   0,5    52    94  34,3   9   5,7   28   18    0    0    0
 20  9  21,8   7,2  14,3   0,9   155    35  30,3  15   0,4   28    6    0    0    0
 20 10  13,6   2,9   9,0   1,6   290     0  20,6   3 -67,8   11    0    0    3    1
 20 11   6,9   0,6   3,7  -0,6   438     0  17,7   2  -6,3   30    0    2   15    0
 20 12   3,7  -3,2   0,6   1,2   547     0  11,7  22 -67,8   29    0    2   17    1
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   3,4   9,5   0,4  3506   275  34,3 srpen -67,8  březen   42    7  112    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  10,4   9,2   4,0   9     9    2    0
 20  2  32,8  32,6  14,6   4    15    4    0
 20  3  25,6  25,4   9,6  11    11    4    0
 20  4   9,2   7,8   8,0  19     4    1    0
 20  5  54,6  53,8  18,4  23    16    8    0
 20  6  76,4  74,1  17,2  20    21   11    0
 20  7  23,6  19,1   5,6  19    11    6    0
 20  8  74,2  72,3  16,0  30    13   10    0
 20  9  70,4  69,1  45,4  26    11    4    1
 20 10  68,4  67,1  31,4  14    19    8    1
 20 11   8,0   6,3   3,8   1    13    1    0
 20 12   9,4   8,2   4,6   9    11    1    0
---------------------------------------------
       463,0 445,0  45,4  září  154   60    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   0,5  13,0   28   ZJZ
 20  2   1,3  18,3   11     Z
 20  3   0,9  11,6   13     S
 20  4   0,8  11,6   13    SV
 20  5   0,6  11,2   11   SSZ
 20  6   0,5  11,2   13   SSV
 20  7   0,4  12,5   20   SSZ
 20  8   0,4  13,4   11    SV
 20  9   0,3   8,0   15   VSV
 20 10   0,3  11,6   29   ZJZ
 20 11   0,3   9,8   19    JZ
 20 12   0,4  13,0    6    JV
------------------------------
         0,6  18,3  únor   SSZ