Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   2,1  -4,6  -1,1  -2,5   601     0  11,0  22 -67,8    9    0    4   28    1
 21  2   4,6  -6,0  -1,1   2,6   542     0  17,6  25 -21,9   15    0    9   25    4
 21  3   9,8  -4,2   3,1  -3,6   473     2  25,3  31 -67,8   29    0    0   25    1
 21  4  14,0  -0,6   5,8  -3,3   376     0  73,3   2  -5,2   26    1    0   18    0
 21  5  16,6   2,3  10,6  -4,9   245     9  31,4  10 -67,8   31    2    0    3    1
 21  6  27,2   9,0  19,4   1,9    62    94  35,7  19 -67,8    1   16    0    1    1
 21  7  27,2  12,4  19,0   0,2    51    74  70,1  29   8,6   20   11    0    0    0
 21  8  23,3  10,9  16,6  -2,6    93    41  32,4  14   4,9   25    5    0    0    0
 21  9  21,8   6,2  14,5   1,1   138    24  27,4   9 -67,8    2    2    0    1    1
 21 10  14,2  -1,2   6,9  -0,5   356     0  21,9   2 -67,8   27    0    0   14    1
 21 11   6,1   1,1   3,6  -0,7   440     0  10,6   2  -5,2   23    0    0    9    0
 21 12   3,6  -4,5   0,0   0,6   568     0  13,2  31 -67,8   29    0    3   23    1
------------------------------------------------------------------------------------
        14,2   1,7   8,1  -1,0  3950   247  73,3 duben -67,8  leden   37   16  147   11

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  23,6  22,4  10,8  29    12    2    0
 21  2  23,0  22,8   5,6  16    13    6    0
 21  3  19,4  19,2   8,4   4    17    2    0
 21  4  11,8  10,4   4,4  12    10    1    0
 21  5  79,8  79,0  21,6  13    18    9    1
 21  6  60,6  58,3  20,8  25     9    7    1
 21  7  65,2  60,7  12,4  13    15   11    0
 21  8  78,2  76,3  11,6   8    21   11    0
 21  9  43,4  42,1  24,4  16     5    3    1
 21 10   8,0   6,7   2,8  12    10    2    0
 21 11  42,6  40,9  16,0   4    15    3    0
 21 12  14,8  13,6   4,2   5    11    4    0
---------------------------------------------
       470,4 452,4  24,4  září  156   61    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,4   9,8   30     Z
 21  2   0,4   9,4   26    SZ
 21  3   0,6  12,1   14   ZSZ
 21  4   0,8  11,2   15    SZ
 21  5   0,8  13,4    2     Z
 21  6   0,5  19,7   24   SSV
 21  7   0,4   8,9   17   SSZ
 21  8   0,3  10,7   17    SZ
 21  9   0,2   9,4   22     S
 21 10   0,3  11,6   15     Z
 21 11   0,4   8,5   30   ZJZ
 21 12   0,4   8,5   19     Z
------------------------------
         0,5  19,7  červen   ZSZ