Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2012

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  15,9   15:23   4,4   04:20   8,4   0,0   0,0   0,1   2,7   11:14   JJZ
 2  12,5  20,9   15:24   5,9   00:00   5,8   0,2   0,0   0,2   5,4   16:24     Z
 3  11,6  20,1   15:20   4,3   04:30   6,6   0,1   0,0   0,4   4,9   14:10   JJZ
 4  13,2  20,1   15:40   7,3   00:00   5,1   0,1   3,0   1,1  10,7   16:02    JZ
 5  11,5  18,4   16:54   4,4   06:56   6,8   0,0   0,2   0,8   6,7   16:12   JJZ
 6  16,3  22,4   14:52  11,4   00:00   2,7   0,7   0,0   1,0  10,3   21:28   ZJZ
 7   9,2  12,5   16:18   6,5   20:44   9,0   0,0  15,0   0,7   6,7   14:54   SSZ
 8   8,3  14,8   14:20   3,1   07:25   9,8   0,0   0,0   0,3   5,4   11:30   ZSZ
 9   7,7  14,8   13:30   2,1   23:50  10,4   0,0   0,0   0,5   8,9   16:13   SSZ
10   5,4  11,9   14:20  -0,4   05:30  12,9   0,0   0,0   0,2   4,9   16:30    SV
11   4,8  13,0   16:00  -1,7   07:30  13,2   0,0   0,0   0,3   4,0   16:20   VJV
12   3,8   9,1   14:35  -1,9   06:50  14,3   0,0   6,0   0,1   3,1   14:14   SSV
13   7,3  13,1   15:03   2,6   00:00  10,9   0,0   0,2   0,3   5,4   14:11     J
14   7,7  12,9   14:51   2,1   01:10  10,5   0,0   0,0   0,5   4,5   15:57    JV
15   6,2   9,1   13:07   2,9   03:30  11,9   0,0   0,2   0,2   4,9   14:18    JZ
16   7,1  11,7   14:16   3,4   21:09  11,0   0,0   0,0   0,1   2,7   14:43     Z
17   8,6  16,6   15:10   2,2   07:34   9,5   0,0   0,0   0,4   4,5   13:48   VJV
18   7,2  13,9   15:14   2,9   03:10  11,0   0,0   0,2   0,2   4,0   13:56    SZ
19   9,3  13,2   15:45   4,7   00:00   9,0   0,0   0,0   0,1   2,7   12:03   VSV
20  10,0  14,1   14:47   8,1   06:59   8,1   0,0   0,2   0,2   1,8   12:02   VJV
21   7,7   8,8   15:49   6,4   07:26  10,4   0,0   0,2   0,1   2,2   01:10   VSV
22   8,9  10,9   13:55   7,5   04:00   9,1   0,0   0,2   0,1   2,7   17:57    SV
23   9,9  11,9   14:13   8,4   00:00   8,2   0,0   0,0   0,3   3,1   19:18   VSV
24   7,9   8,8   14:56   7,1   07:10  10,2   0,0   0,0   0,1   1,8   11:35    JV
25   8,3  10,7   15:42   6,3   00:00   9,9   0,0   0,0   0,2   4,9   16:21     Z
26   4,0   7,6   02:00   0,2   21:05  14,0   0,0   4,2   0,8   6,3   01:50   SSV
27  -0,1   1,4   04:30  -1,3   22:10  18,2   0,0   5,0   1,4   9,4   16:28     S
28  -0,4   3,4   15:00  -4,6   23:40  19,3   0,0   3,4   0,4   4,0   00:00   SSZ
29  -1,7   2,6   14:40  -5,2   01:40  19,6   0,0   1,2   0,1   3,6   00:00   JJZ
30   1,5   4,4   12:42  -2,1   00:00  16,4   0,0   1,4   0,6   5,4   12:45    JZ
31   4,9  10,4   12:06   2,0   04:50  13,2   0,0   0,0   0,7   5,4   12:55   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  22,4     6    -5,2    29   335,4   1,1  40,6   0,4  10,7     4       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 7
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační