Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2012

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,3   1,3   14:19  -7,6   08:04  22,3   0,0   0,0   0,0   2,2   10:53   JJZ
 2  -2,8  -0,8   22:10  -6,8   00:20  20,9   0,0   0,0   0,4   4,9   12:01    JZ
 3  -0,7   1,7   11:28  -2,4   15:54  18,8   0,0   0,0   0,6   4,5   12:03   ZJZ
 4   0,6   2,3   12:50  -0,8   00:00  17,4   0,0   2,4   0,6   6,3   23:30   JJZ
 5  -0,1   1,4   10:49  -1,4   18:31  18,0   0,0   0,4   0,2   4,0   04:00    JZ
 6  -2,6  -0,6   06:56  -6,8   22:30  20,8   0,0   0,0   1,0  10,3   13:32   ZSZ
 7  -6,4  -2,0   13:22 -10,1   23:50  24,6   0,0   0,0   0,2   4,0   14:38   VJV
 8  -7,5  -2,5   13:49 -10,6   00:30  25,5   0,0   0,0   0,1   2,7   21:47     Z
 9  -5,5  -1,3   23:00  -8,9   07:23  23,6   0,0   0,0   0,7   6,3   15:26    JZ
10  -0,1   1,9   13:10  -1,5   01:00  18,1   0,0   1,4   0,8   5,8   08:26   ZJZ
11  -3,9  -1,1   00:00  -9,1   00:00  21,8   0,0   0,0   0,8   6,3   14:40   ZSZ
12  -8,7  -4,3   14:28 -15,2   06:51  26,5   0,0   0,0   0,1   4,0   17:47    JZ
13  -5,7  -0,8   13:46  -9,2   22:30  23,7   0,0   0,0   0,1   4,0   00:20     J
14  -6,2  -2,8   13:30  -8,9   19:58  24,2   0,0   0,0   0,1   2,7   14:41    SZ
15  -1,6   2,7   21:51  -7,1   00:00  19,8   0,0   2,4   0,2   2,7   11:19    JZ
16   2,9   4,7   14:39   1,7   08:22  14,1   0,0   4,6   0,5   4,5   20:00   JJZ
17   2,3   3,0   14:00   1,4   07:33  11,1   0,0   0,6   0,2   2,7   08:14   JJZ
18   2,3   4,7   12:25   1,3   23:30  15,8   0,0   2,0   0,0   2,7   12:36    SZ
19   1,1   5,5   14:43  -1,1   22:50  16,8   0,0   1,6   0,0   2,2   22:00   VSV
20  -0,6   1,1   12:54  -2,3   04:40  18,6   0,0   0,2   0,6   5,4   16:15   VSV
21  -1,5  -1,2   00:00  -2,1   07:28  19,1   0,0   0,0   0,6   3,6   04:10     V
22  -0,1   1,6   17:54  -1,4   00:10  18,1   0,0   0,6   0,1   3,1   12:19   JJZ
23   1,2   7,6   00:00  -0,4   08:12  16,7   0,0  18,6   0,1   4,0   21:26   JJZ
24   7,6  10,3   13:30   2,8   21:47  10,5   0,0   0,0   0,5   6,3   04:10    JZ
25   5,9   9,2   13:30   0,8   08:58  12,3   0,0   0,2   0,8  10,3   19:05    JZ
26   5,4   7,4   12:36   2,6   20:45  12,8   0,0   0,2   1,1   6,3   04:00    JZ
27   5,5   7,6   11:08   3,8   02:50  12,7   0,0   1,0   1,2   8,9   05:50    JZ
28   0,9   5,3   00:10  -2,7   19:42  17,1   0,0   2,4   0,8   8,9   07:22    SZ
29  -0,3   5,5   13:00  -2,7   00:00  18,2   0,0   0,2   0,1   2,7   15:10   SSZ
30   1,1   5,1   14:19  -1,6   04:00  17,1   0,0   0,0   0,5   4,9   16:13    JZ
31   3,7   6,7   14:17   1,9   07:22  14,4   0,0   0,0   1,2   5,8   04:20    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,6  10,3    24   -15,2    12   571,4   0,0  38,8   0,5  10,3     6     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 10
Min <=   0,0: 23
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 18,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační