Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2013

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,6   3,2   12:46  -4,7   07:48  18,8   0,0   0,0   0,7   6,7   14:35     S
 2   0,2   2,9   17:03  -2,3   06:53  17,9   0,0   0,0   1,9   8,0   13:30    SV
 3  -0,2   1,5   15:10  -1,2   06:06  18,0   0,0   0,0   1,1   6,7   22:40    SV
 4   0,0   1,9   16:26  -1,5   06:38  17,9   0,0   0,0   0,5   4,9   00:30   SSV
 5   0,7   2,4   18:31  -0,5   04:40  17,2   0,0   0,0   0,8   4,9   07:50    SV
 6   1,8   4,1   14:40   0,1   06:13  16,3   0,0   0,0   0,4   4,0   10:57     S
 7   1,9   7,2   15:38  -3,5   00:00  16,1   0,0   0,0   0,4   5,4   13:08    SV
 8   1,7   8,9   17:03  -7,1   06:36  16,2   0,0   0,0   1,2   8,0   17:05     V
 9   3,9   9,8   16:13   0,1   00:20  14,0   0,0   2,0   0,3   5,4   21:35     V
10   6,7  12,1   17:42   2,2   04:30  11,5   0,0   0,4   0,6   5,4   14:10   ZJZ
11   8,8  13,8   14:59   3,8   02:00   9,3   0,0   0,6   1,1   9,8   13:07    JZ
12   9,9  13,2   18:41   5,3   22:30   8,3   0,0   4,0   0,9   9,8   15:00   ZJZ
13   9,2  15,2   16:55   4,9   05:30   9,0   0,0   0,0   1,2   8,5   15:57     Z
14   9,1  18,3   16:27   1,0   05:30   9,1   0,0   0,0   0,4   4,5   15:04     J
15  12,4  21,5   17:14   1,3   06:08   6,3   0,5   0,0   0,8   5,8   12:58   VJV
16  14,0  20,3   17:05   5,5   06:28   4,4   0,2   0,4   0,4   3,6   17:02   JJV
17  14,9  20,9   11:56   8,8   05:57   3,9   0,6   0,2   0,3   3,6   10:20     J
18  16,0  26,2   15:24   6,1   06:23   4,1   1,9   0,0   0,8   8,9   19:43    JZ
19  12,3  15,3   13:40   7,4   23:10   6,0   0,0   3,8   0,4   4,9   21:24    SZ
20   7,9  10,1   12:50   5,7   05:10  10,3   0,0   4,0   1,1   7,2   12:36    SV
21  10,9  18,1   17:19   4,9   05:00   7,3   0,0   0,0   0,9   7,2   12:50   VSV
22  11,8  20,4   15:57   4,4   06:10   6,5   0,1   0,0   0,4   3,6   14:34     J
23  12,5  19,7   15:24   5,7   05:00   5,8   0,1   0,0   0,7   7,2   15:47     Z
24  13,4  23,2   16:59   3,7   05:14   5,6   0,8   0,0   0,6   5,4   11:12    JZ
25  15,6  25,5   16:55   5,2   06:12   4,5   1,8   0,0   0,5   4,9   13:10   JJZ
26  17,1  26,3   15:31   5,6   06:00   3,6   2,4   0,0   0,9   7,2   16:36    JZ
27  12,6  17,9   00:00   8,0   00:00   5,7   0,0   0,0   1,5   8,5   15:09     S
28   7,5  11,9   16:02   4,7   09:06  10,5   0,0   0,0   1,4   7,6   00:30   SSZ
29   9,5  12,9   16:44   5,9   00:50   8,7   0,0   0,0   0,3   4,0   16:49    JZ
30  11,1  16,3   14:50   7,1   01:40   7,1   0,0   1,4   1,2   7,6   17:04    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  26,3    26    -7,1     8   299,9   8,4  16,8   0,8   9,8    11     SSV

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační