Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,8   0,6   17:35  -4,2   23:25  19,1   0,0   0,0   0,2   3,1   11:11    JZ
 2  -1,2   1,7   21:58  -4,2   00:00  19,5   0,0   0,0   0,1   3,1   21:51    SZ
 3   2,4   7,6   14:20  -1,1   17:47  15,9   0,0   0,2   0,3   4,0   20:18   JJZ
 4   2,9   5,6   13:43   0,7   18:11  15,4   0,0   1,6   0,1   4,0   06:18   ZJZ
 5   3,4   5,2   13:21   0,8   03:20  14,9   0,0   3,2   0,2   3,6   11:06    JZ
 6   2,6   5,9   17:37  -0,4   03:19  15,7   0,0   0,2   0,5   6,3   13:20   JJZ
 7   5,5   9,9   14:07   1,6   05:16  12,8   0,0   0,0   0,4   4,0   11:42    JZ
 8   6,5  12,0   13:46   2,5   23:58  11,8   0,0   0,0   0,8   6,3   04:09    JZ
 9   6,0  10,9   14:06   1,5   01:11  12,2   0,0   0,6   0,7  10,3   23:37   ZJZ
10   4,5   7,0   01:12   1,4   22:46  13,8   0,0   0,0   1,3   8,0   12:25     Z
11   2,7   5,4   21:45  -0,2   06:31  15,6   0,0   0,2   0,8  14,8   22:47   ZJZ
12   1,2   4,3   14:18  -3,0   21:49  17,1   0,0   0,0   0,8   5,8   01:27     Z
13  -0,7   1,3   12:39  -3,9   08:18  19,0   0,0   0,0   0,4   4,9   12:15    JZ
14   0,1   0,6   00:38  -0,6   06:50  18,2   0,0   0,6   0,1   2,2   12:12    SZ
15   1,2   5,2   13:10  -2,7   23:59  17,1   0,0   3,4   0,2   3,1   11:35   ZJZ
16   0,6   4,9   14:24  -3,1   00:37  17,7   0,0   0,2   0,1   2,7   23:31   SSZ
17   1,9   4,5   14:06  -0,2   08:28  16,4   0,0   0,2   0,1   2,2   03:53   VSV
18   2,2   3,5   00:51   1,2   06:32  16,1   0,0   0,2   0,5   4,5   14:58   VSV
19   4,1   6,0   15:19   2,3   00:42  14,2   0,0   0,2   0,0   1,3   11:43    SV
20   4,2   5,4   00:05   1,8   23:50  14,1   0,0   0,6   0,3   4,0   19:10    SZ
21   0,2   1,8   00:00  -0,7   18:14  18,1   0,0   2,0   0,2   2,7   04:20   SSZ
22  -0,4   1,9   12:46  -1,8   23:58  18,7   0,0   0,6   0,3   2,7   16:24   VSV
23  -2,2  -1,6   12:12  -2,6   05:22  20,5   0,0   0,0   0,5   2,7   17:42   VSV
24  -1,8  -0,8   18:36  -2,7   23:58  20,1   0,0   0,0   0,2   2,7   23:49     S
25  -5,9  -2,7   00:00  -8,9   20:33  23,7   0,0   0,0   0,4   4,0   23:46    SV
26  -7,9  -6,6   20:58  -9,6   09:06  26,2   0,0   0,0   0,4   5,8   01:14    SV
27  -5,2  -1,9   14:07  -7,9   01:59  23,5   0,0   0,0   0,0   1,8   07:46   SSZ
28  -2,8  -1,1   18:57  -3,9   00:49  21,1   0,0   0,0   0,1   2,2   04:48   SSV
29  -3,1  -2,5   20:51  -4,3   10:05  21,4   0,0   0,0   0,7   4,5   18:47   VSV
30  -2,8  -1,2   23:53  -3,7   06:58  21,1   0,0   0,0   1,4   5,8   03:25     V
31  -0,1   3,6   13:04  -4,4   07:01  19,0   0,0   3,8   0,3   4,0   15:30   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,6  12,0     8    -9,6    26   550,0   0,0  17,8   0,4  14,8    11     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,8 dne 31
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační