Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,3   1,8   14:17  -0,2   01:18  18,0   0,0   1,6   0,6   4,0   14:24   VSV
 2  -0,8   0,1   00:00  -1,4   09:28  19,1   0,0   0,0   0,5   4,9   00:56     V
 3  -1,5  -0,5   15:30  -6,4   23:34  19,6   0,0   0,0   0,8   6,3   13:43   VSV
 4  -4,1   0,3   14:39  -9,1   08:07  22,4   0,0   0,0   0,1   4,0   22:42   VJV
 5  -1,1   0,3   16:23  -2,2   00:06  19,4   0,0   0,0   0,9   4,9   00:01     V
 6   1,3   7,0   14:34  -2,2   21:36  17,0   0,0   0,2   0,6   6,3   08:23    JZ
 7   0,1   3,9   23:38  -1,6   00:53  18,2   0,0   0,0   0,1   6,7   18:57   SSZ
 8   4,4  10,6   14:26   0,3   07:06  13,9   0,0   0,0   0,4   4,5   16:14     J
 9   3,4   6,1   12:53   0,2   23:29  14,9   0,0   0,0   0,5   4,0   20:52    JZ
10   1,8   5,3   14:10  -1,7   07:32  17,0   0,0   0,2   0,6   7,6   13:30   VSV
11   2,6   5,4   16:20  -3,2   23:57  16,2   0,0   0,0   0,6   4,9   13:40   ZJZ
12  -0,2   6,2   11:55  -5,2   04:46  18,5   0,0   0,0   0,5   6,7   13:03   ZJZ
13   2,3   6,9   13:39  -3,0   03:44  16,0   0,0   0,0   0,6   4,5   14:48   JJZ
14   3,6   7,0   14:53  -0,9   19:56  14,7   0,0   0,2   0,9   6,7   01:01     Z
15   1,8   6,5   15:07  -1,1   03:44  16,5   0,0   0,0   0,2   4,0   15:15     S
16   5,1   7,2   14:50   3,2   22:47  13,2   0,0   0,0   0,9   5,4   10:16    JZ
17   2,7   9,3   15:04  -2,3   23:49  15,6   0,0   0,0   0,3   5,4   11:57    JZ
18  -0,3   7,9   15:09  -4,8   06:57  18,6   0,0   0,0   0,1   3,1   15:12    SZ
19   3,4   7,8   12:37  -1,6   00:23  14,9   0,0   0,0   0,5   4,9   13:46   ZJZ
20   5,5   9,7   12:56   2,3   07:03  12,8   0,0   0,0   0,7   5,4   14:01   JJZ
21   4,7   8,2   13:33   0,9   04:58  13,6   0,0   0,4   0,6   5,8   11:46    JZ
22   3,9   9,7   15:46  -1,6   23:29  14,4   0,0   0,0   0,3   4,5   13:10     Z
23   2,2  10,2   15:01  -3,3   07:08  16,1   0,0   0,0   0,3   4,0   14:44   JJZ
24   1,7  11,2   16:40  -6,1   06:03  17,2   0,0   0,0   0,3   5,8   16:20   VSV
25   0,9  10,1   15:08  -5,2   06:58  17,4   0,0   0,0   0,1   2,7   10:18     S
26   0,6   3,7   13:35  -2,8   00:21  17,7   0,0   0,2   0,0   1,8   13:55     V
27   3,5  10,7   15:03  -1,4   06:23  14,8   0,0   0,0   0,4   4,5   09:44   JJZ
28   1,9   7,8   14:46  -2,4   23:55  16,4   0,0   0,0   0,3   4,9   09:57    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,8  11,2    24    -9,1     4   464,1   0,0   2,8   0,5   7,6    10     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 23
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 1,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační