Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,1   6,7   17:30  -4,6   04:36  18,8   0,0   0,0   0,2   4,5   14:20   VSV
 2   1,0   9,3   14:24  -3,8   06:22  17,3   0,0   0,2   0,1   3,6   15:13    SZ
 3   2,2  10,1   15:08  -3,3   04:58  16,0   0,0   0,0   0,6   6,7   13:58     V
 4   4,5   9,7   16:40   0,7   23:56  14,2   0,0   0,8   0,2   3,1   17:00    SV
 5   3,6  11,8   13:38  -1,1   01:43  14,7   0,0   0,0   0,2   5,4   15:01     S
 6   3,6   9,6   11:59  -1,9   01:41  14,7   0,0   0,2   0,4   4,9   09:54   SSV
 7   4,9  13,1   15:15   0,3   07:16  13,4   0,0   0,0   0,1   4,9   14:08     V
 8   5,4  14,6   14:18  -2,2   06:41  12,9   0,0   0,0   0,3   3,6   13:00    SV
 9   3,4  15,7   14:13  -3,3   04:37  15,4   0,0   0,0   0,2   4,5   15:47    SV
10   4,1  14,3   15:23  -4,4   06:38  14,2   0,0   0,0   0,4   5,4   12:45     V
11   5,6  17,6   14:37  -4,9   06:30  12,7   0,0   0,0   0,4   5,8   15:29    SV
12   4,7  14,3   14:41  -3,6   06:39  13,6   0,0   0,0   0,4   5,4   13:11   VSV
13   5,9  18,3   14:57  -3,6   05:51  12,4   0,0   0,0   0,2   3,1   15:17   VJV
14   6,5  17,9   14:24  -3,4   06:22  11,8   0,0   0,0   0,2   4,5   15:43   VJV
15   7,4   9,6   07:21   5,3   02:01  10,9   0,0   1,4   2,2  12,1   12:41   ZSZ
16   8,9  11,9   13:22   5,5   00:18   9,4   0,0   0,0   3,7  17,0   07:22     Z
17  10,1  12,3   14:40   7,4   23:59   8,5   0,0   0,0   2,1   9,4   12:51   ZSZ
18   9,7  14,5   13:12   6,1   03:50   8,6   0,0   1,2   0,6   5,4   10:20     Z
19   8,4  11,4   12:47   6,3   06:40  10,2   0,0   1,0   2,0  10,3   14:34     Z
20  10,9  20,3   15:41   4,5   06:44   7,8   0,2   0,0   1,2   5,8   04:00   JJZ
21  14,1  20,9   13:22   6,9   05:00   4,8   0,5   0,0   1,0   7,6   20:27   ZJZ
22  12,6  19,9   14:47   8,2   00:00   6,0   0,1   1,8   1,0  10,3   15:37    JZ
23   5,2   8,2   00:00   2,1   21:21  13,5   0,0   3,4   0,6   7,6   12:54   SSZ
24   3,4   7,3   13:54  -0,1   00:00  15,4   0,0  13,9   1,2   8,5   13:37    SZ
25   2,1   8,5   12:49  -1,1   00:00  16,7   0,0   1,6   0,3   7,6   11:11     S
26   2,8   9,1   12:09  -3,2   04:10  16,1   0,0   0,2   0,9   7,6   14:25   VSV
27   7,7  12,6   15:41   2,2   04:10  11,4   0,0   0,0   1,8   8,9   12:52   VSV
28   4,6  12,7   16:02  -1,0   07:00  14,1   0,0   0,2   0,1   3,1   14:57     S
29   6,7  17,5   12:50  -2,6   07:00  12,3   0,0   0,2   0,5   6,7   13:59   VSV
30   9,1  21,4   15:36  -0,8   07:20   9,3   0,3   0,0   0,2   3,6   16:02     S
31   8,5  17,2   16:02   1,8   06:36   9,6   0,0   0,0   0,3   4,5   16:04   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,1  21,4    30    -4,9    11   386,7   1,1  26,1   0,8  17,0    16     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,9 dne 24
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační