Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  20,1   16:40  -0,1   07:11   8,9   0,1   0,0   0,2   4,0   13:14    SV
 2  11,6  20,1   16:37   5,0   06:52   6,8   0,2   0,0   0,7   6,3   14:01   VJV
 3  12,2  23,8   17:17   1,8   06:51   6,8   0,7   0,8   0,4   6,3   19:45   JJV
 4  13,2  22,9   13:54   3,6   07:04   5,6   0,6   0,2   0,5   6,7   15:43   VSV
 5  11,4  17,8   15:11   5,9   06:51   6,9   0,0   0,0   0,0   2,7   12:35   SSZ
 6  11,9  20,6   17:44   6,2   02:20   6,4   0,1   0,2   0,3   5,8   14:36   SSZ
 7  12,8  22,3   14:50   3,4   06:00   6,1   0,7   0,0   0,3   4,0   11:50    JZ
 8  12,8  18,5   12:34   8,8   04:50   5,4   0,0   0,0   1,4  10,7   18:26     Z
 9   7,4  11,7   14:35   3,0   05:50  10,9   0,0   0,6   1,9  10,7   01:10   ZSZ
10   7,7  11,7   15:54   5,6   07:00  10,5   0,0   1,0   1,6   9,8   11:30    SZ
11   9,0  15,3   15:16   2,7   06:10   8,5   0,0   0,0   0,3   4,5   13:29    SV
12  11,2  17,2   14:15   0,0   07:09   5,0   0,0   0,6   0,2   2,7   10:57   SSV
13  10,8  16,0   15:30   5,9   00:10   7,4   0,0   0,6   0,7   5,8   10:38    SZ
14   7,3  11,9   16:00   2,5   12:10  10,7   0,0   2,0   1,9  17,0   11:40   ZSZ
15   4,6   8,4   16:41   1,3   05:01  13,5   0,0   0,0   1,8   9,4   12:32   ZSZ
16   5,2  10,7   15:25  -1,7   00:00  12,9   0,0   0,0   1,1   8,5   15:34   SSV
17   5,3  14,8   14:24  -5,0   06:20  12,8   0,0   0,0   0,3   4,9   14:36     J
18   4,5   8,9   18:41   0,8   00:00  13,6   0,0   4,0   0,5   9,4   13:10    SZ
19   9,2  18,7   15:32  -1,8   04:30   9,0   0,0   0,2   1,3   9,4   17:12    SV
20  12,3  17,6   14:26   4,3   06:30   5,9   0,0   1,6   2,0  10,7   15:11   VSV
21   9,3  17,1   17:32   1,6   06:07   8,9   0,0   1,4   0,8   6,7   20:36   VSV
22  12,9  20,9   16:57   5,9   04:10   5,7   0,3   0,0   0,4   5,4   13:33     S
23  14,2  23,2   16:35   4,7   05:20   5,1   1,0   0,0   0,4   5,4   16:48   SSV
24  13,7  22,2   15:08   4,2   05:55   5,1   0,5   0,0   0,8   9,8   15:30    SV
25  13,2  21,3   14:36   5,0   05:50   5,5   0,4   0,0   1,0   9,4   17:59   VSV
26  13,9  23,1   17:02   5,3   03:40   5,2   0,8   0,0   0,4   8,0   18:08     V
27  13,9  22,1   16:47   6,9   06:10   4,7   0,3   0,6   0,4   4,9   13:49   SSV
28  13,0  18,6   14:15   9,4   22:40   5,2   0,0   0,8   0,2   4,9   14:19   SSV
29  12,6  21,1   17:58   7,4   23:50   5,9   0,2   0,0   0,2   2,7   10:34   SSZ
30  12,4  22,7   16:38   4,5   06:29   6,4   0,4   0,0   0,4   6,3   16:58   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  23,8     3    -5,0    17   231,3   6,3  14,6   0,7  17,0    14       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační