Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  26,0   12:56  10,0   05:10   2,1   2,5   0,0   0,6   5,8   18:12   VSV
 2  21,5  29,8   17:44  15,0   04:10   0,6   3,8   7,6   0,6   5,4   10:53     V
 3  22,0  29,9   14:49  16,4   05:20   0,3   4,0   0,2   0,5   6,3   17:21    SZ
 4  18,4  24,4   12:47  13,8   00:00   1,1   1,2   7,4   0,3   7,2   13:12     V
 5  17,4  23,2   17:20  12,7   05:00   2,0   1,1   0,4   0,2   7,2   19:20   JJZ
 6  18,0  26,8   17:39  11,1   05:39   2,4   2,1   0,2   0,3   5,8   18:54     V
 7  19,0  25,5   12:47  11,1   05:50   1,8   2,5   0,0   0,3   4,9   14:27   SSZ
 8  20,8  29,8   18:04  12,8   06:23   1,3   3,8   0,0   0,3   4,5   15:18   VJV
 9  20,6  29,3   15:25  11,6   05:50   1,6   3,9   0,0   0,3   4,5   12:34   ZJZ
10  21,9  31,0   14:26  11,4   06:09   1,5   5,1   0,0   0,7   5,8   10:01   JJV
11  18,8  23,1   18:52  13,3   22:40   0,7   1,1   2,2   0,4   5,8   01:20   JJZ
12  16,6  23,0   15:40  13,3   01:10   2,3   0,6   0,4   0,4   5,8   15:50    JZ
13  15,2  18,9   13:49   9,9   06:22   3,1   0,0   2,2   0,4   4,0   15:03     V
14  16,2  23,6   14:35  11,5   00:00   2,8   0,7   0,0   0,3   4,0   16:34     Z
15  14,2  22,0   13:44   9,8   02:00   4,3   0,3   5,0   0,4   5,8   11:57   JJZ
16  15,0  20,9   16:59  11,3   01:30   3,5   0,2   2,6   0,4   6,3   14:05    SZ
17  15,4  22,0   17:51  11,2   00:30   3,3   0,4   0,6   0,5   5,4   11:30    JZ
18  16,1  21,1   16:10  10,8   23:50   2,6   0,5   0,0   0,9   6,7   19:04   ZJZ
19  15,2  22,3   16:16   8,6   02:00   3,7   0,7   0,0   0,5   5,4   12:25   JJZ
20  14,4  21,4   15:37   7,0   05:00   4,2   0,4   0,0   0,3   5,4   10:00    SZ
21  13,9  20,3   14:57   7,9   00:00   4,5   0,1   0,2   0,4   4,9   11:41    JZ
22  13,2  22,2   15:10   5,4   05:20   5,5   0,5   1,2   0,3   4,9   14:41   JJZ
23  14,1  21,1   15:55   6,8   06:08   4,4   0,2   0,0   0,2   4,5   15:13   ZJZ
24  12,7  17,4   15:03   6,7   00:00   5,6   0,0   1,0   0,5   8,5   15:12    SZ
25  13,0  21,0   16:27   5,4   06:31   5,5   0,3   0,0   0,4   6,7   13:41    JZ
26  12,8  16,3   15:41  10,5   05:49   5,5   0,0  10,2   0,3   3,6   16:00   SSV
27  14,0  20,9   17:48   7,6   23:50   4,5   0,3  13,4   0,7   6,7   16:10   SSZ
28  13,6  22,8   17:04   3,6   06:13   5,4   0,9   0,0   0,3   4,9   11:38     J
29  15,7  23,3   14:12   9,6   04:00   3,2   0,7   0,0   0,4   4,9   16:23   JJZ
30  17,2  25,9   15:10  11,0   00:00   2,9   1,8   0,8   0,3   5,4   17:42   ZJZ
31  13,5  18,7   14:54  10,2   02:10   4,7   0,0  12,4   0,2   2,7   10:47   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  31,0    10     3,6    28    96,9  39,7  68,0   0,4   8,5    24      JZ

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,4 dne 27
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační