Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  16,1   15:06  11,2   04:00   4,0   0,0   1,0   1,0   7,6   13:55   SSZ
 2  14,6  17,6   12:50  11,0   06:20   2,8   0,0   0,0   1,0   5,4   10:35     S
 3  14,8  19,4   18:03  11,0   00:00   3,6   0,1   0,2   0,6   4,9   16:42   SSV
 4  17,0  24,3   16:10  10,8   00:10   2,6   1,4   0,0   0,5   4,9   14:12   VSV
 5  18,1  25,9   15:08  11,1   04:50   2,4   2,2   0,0   0,4   4,9   14:43   VSV
 6  18,7  27,2   14:09  12,8   03:30   1,8   2,2   0,0   0,2   4,9   14:15   JJV
 7  17,7  27,1   14:49  11,2   06:53   2,4   1,8   0,0   0,2   5,4   15:53    SV
 8  17,5  25,7   16:25  11,2   06:38   2,3   1,4  10,0   0,2   6,3   17:06    SV
 9  16,2  22,2   16:31   9,7   00:00   2,7   0,7   0,0   0,4   5,4   17:33     S
10  13,3  18,2   14:16   8,4   06:10   5,0   0,0   0,2   0,3   4,9   12:37     S
11  13,4  18,6   15:03  10,2   02:10   4,9   0,0   7,4   0,5  10,3   17:37    SV
12  14,5  17,8   14:03  12,3   02:10   3,7   0,0  30,0   1,0   7,6   11:38   SSV
13  16,2  20,2   15:05  12,8   04:10   2,4   0,4   0,0   0,3   5,4   12:20   SSV
14  14,9  18,4   14:40  11,6   04:00   3,3   0,0   2,0   0,4   4,9   12:36   SSV
15  17,5  23,7   15:39  13,1   00:00   1,7   1,0   0,0   0,4   4,0   16:08     V
16  15,9  21,7   13:51  11,7   06:20   3,1   0,8   0,0   0,6   6,7   12:50     V
17  15,0  22,5   15:50   9,3   04:20   4,1   0,8   0,0   1,2   8,0   14:16     V
18  14,2  22,2   16:24   7,0   07:05   4,5   0,5   0,0   0,4   4,0   13:10     V
19  16,3  24,2   15:31  10,2   04:50   3,1   1,2   1,4   0,2   3,6   21:02    JV
20  16,3  22,0   11:10  11,8   07:08   2,5   0,5   0,8   0,2   4,9   17:50    JV
21  15,2  20,3   11:23  11,6   01:30   3,2   0,1   3,2   0,3   5,8   22:10     Z
22  10,9  14,6   14:43   7,8   21:30   6,6   0,0   1,6   0,6   9,8   15:32   ZSZ
23   9,5  14,9   17:10   8,7   07:40   6,5   0,0   0,0   1,1   8,5   10:34    SZ
24   7,7  16,2   14:44   0,0   06:43  10,3   0,0   0,2   0,3   4,5   15:07    JV
25  11,4  15,9   13:36   8,3   04:50   6,8   0,0   0,2   0,3   6,3   12:24     Z
26  12,4  14,5   17:58  10,4   05:00   5,8   0,0   1,8   0,1   3,1   10:56     Z
27  14,5  20,8   16:46   6,6   00:00   4,0   0,2   0,0   0,6   5,8   13:06   SSZ
28  10,9  20,8   14:26   3,9   06:33   7,6   0,3   0,2   0,2   3,6   14:08   VJV
29  12,8  24,0   14:55   4,4   07:04   6,3   0,9   0,0   0,2   3,1   14:37   VJV
30  14,3  20,1   15:49   9,0   03:10   4,0   0,2   3,4   0,1   2,2   14:38     J
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  27,2     6     0,0    24   124,0  16,7  63,6   0,4  10,3    11     SSV

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 30,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační