Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,6  21,8   15:56   9,2   00:00   3,7   0,1  14,0   0,1   5,4   18:12    SV
 2  12,4  20,0   12:54   7,9   02:20   5,9   0,0   1,0   0,1   3,1   14:43   VSV
 3  11,4  19,1   15:54   7,0   00:00   6,8   0,0   0,2   0,1   2,7   16:15    SV
 4   9,0  13,2   12:14   5,8   05:15   9,1   0,0   0,2   0,4   5,4   12:39     V
 5  10,8  13,8   15:47   7,1   00:00   7,3   0,0   0,0   0,8   5,4   15:17     V
 6  10,0  14,9   15:56   5,3   00:00   8,0   0,0   0,0   0,6   4,5   11:14     V
 7   9,3  15,3   15:25   4,4   05:05   8,9   0,0   0,2   0,0   1,8   20:02   VSV
 8  13,3  17,6   15:31  10,8   00:00   4,9   0,0   1,2   0,5   4,0   02:50     V
 9  12,5  21,1   15:25   9,3   04:00   5,9   0,2   0,2   0,2   4,5   16:17   SSV
10  13,7  17,2   15:51   9,3   00:10   4,5   0,0   0,6   0,1   2,2   12:18     V
11  14,3  17,2   13:46  12,6   03:40   4,0   0,0   0,4   0,1   2,2   14:23     V
12  13,7  19,3   15:01   9,2   07:20   4,7   0,1   0,2   0,4   5,4   16:58     V
13  13,6  17,4   15:43  10,2   00:30   4,6   0,0   0,2   0,0   2,7   14:55     S
14  14,0  19,4   14:48   8,8   23:50   4,2   0,0  13,4   0,2   3,6   03:54   ZJZ
15  10,3  16,4   14:50   6,6   05:28   7,9   0,0   7,6   0,2   5,4   17:31     J
16  12,4  18,8   15:50   7,8   01:50   5,7   0,0   5,6   0,3   5,8   17:31   ZJZ
17  12,0  14,9   13:24   9,6   23:50   6,1   0,0  13,0   0,0   2,7   15:09     Z
18  10,0  16,5   15:43   5,6   07:00   8,0   0,0   0,2   0,2   3,6   10:31   JJZ
19  11,3  18,8   15:33   5,9   04:29   6,8   0,0   0,2   0,5   5,4   14:54   JJZ
20  14,5  17,9   14:51   9,7   00:00   3,8   0,0   0,4   0,5   8,0   15:39     Z
21  10,6  16,2   13:17   5,9   07:38   7,6   0,0   6,0   0,4   8,5   23:10   ZJZ
22   6,6   8,5   01:00   4,2   10:52  11,6   0,0   6,4   1,1   8,5   09:54     Z
23  10,2  12,6   13:53   5,9   00:00   7,9   0,0   2,8   2,0   9,4   05:23     S
24   5,0   8,6   00:00   1,8   21:33  13,1   0,0   0,0   0,2   2,7   12:36     V
25   4,8   7,3   16:05   1,7   04:20  13,3   0,0   0,0   0,2   2,7   12:39     J
26   8,1  12,4   13:18   4,7   00:30  10,5   0,0   0,0   0,5   3,6   20:25    JV
27   6,7   8,0   00:00   5,0   00:00  12,4   0,0   0,0   0,7   4,5   10:43   VJV
28   4,1   9,7   14:10   1,4   08:42  14,6   0,0   0,0   0,4   4,5   14:23   VSV
29   4,6   7,3   14:50   1,3   02:50  14,5   0,0   0,0   0,2   2,7   11:33     J
30   6,9   9,4   15:40   4,8   05:12  12,0   0,0   0,0   0,1   2,7   02:13   VJV
31  10,2  14,7   13:48   7,6   00:00   9,1   0,0   0,0   0,4   4,0   13:21   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  21,8     1     1,3    29   247,4   0,4  74,0   0,4   9,4    23       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační