Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  17,1   14:19   6,7   23:40   8,6   0,0   0,0   0,5   4,5   08:40   JJZ
 2   7,3  14,4   13:42   4,2   07:52  11,3   0,0   0,4   0,1   3,1   14:32     S
 3   6,7   8,9   15:35   5,3   18:46  11,9   0,0   0,2   0,5   3,6   22:08     V
 4   6,2  12,1   14:20   2,5   21:51  12,9   0,0   0,0   0,4   4,5   00:14     V
 5   6,7  10,1   14:04   2,5   00:00  12,5   0,0   0,2   0,0   2,2   11:56   SSZ
 6   8,0   8,8   13:02   7,2   00:00  10,5   0,0   1,4   0,0   3,1   05:00   ZSZ
 7   7,5   8,9   12:35   4,9   23:50  11,5   0,0   0,0   0,2   2,7   11:59    JV
 8   6,4  12,7   13:52   0,6   00:00  12,2   0,0   0,0   0,3   4,0   15:28   JJZ
 9   4,7   7,5   14:45   0,3   00:50  13,9   0,0   0,2   0,0   1,8   21:42   ZSZ
10   7,3   8,9   11:38   6,4   00:10  11,6   0,0   0,2   0,2   3,6   12:54   JJZ
11   9,2  11,1   14:29   7,3   05:23  10,0   0,0   0,0   0,1   3,1   13:00   VSV
12  10,3  11,1   13:18   9,8   07:10   8,3   0,0   0,0   0,4   4,0   09:11   VSV
13   9,9  11,2   13:34   9,3   07:16   8,9   0,0   0,0   0,2   2,7   20:11     V
14  10,5  13,4   12:56   9,1   03:35   8,0   0,0   0,0   0,9   5,4   14:29   VSV
15  10,7  12,0   14:36   9,7   20:17   8,1   0,0   0,0   1,0   4,9   11:22     V
16   8,5  10,5   11:36   3,6   00:00  10,1   0,0   0,2   0,9   6,3   11:54     J
17   4,1   7,7   23:30  -0,8   05:45  15,2   0,0   0,0   0,3   4,5   23:30   VSV
18   7,2   7,8   03:00   5,9   22:00  11,6   0,0  12,0   1,7   7,2   11:53   VSV
19   5,0   6,2   04:48   3,9   20:49  13,7   0,0   5,6   0,7   6,3   10:03   SSZ
20   4,8   5,8   14:30   4,2   00:30  14,3   0,0   0,4   0,0   1,8   12:04     S
21   3,8   4,7   00:00   3,4   05:36  15,4   0,0   0,0   0,8   3,1   00:00   VSV
22   3,5   4,2   13:27   2,9   05:56  15,3   0,0   0,0   0,4   4,5   00:03   VJV
23   2,6   4,1   20:27   0,8   08:10  16,1   0,0   0,0   0,3   2,2   06:10     V
24   4,5   5,6   11:57   3,7   07:03  14,2   0,0   0,8   0,1   3,6   02:17   VJV
25   3,0   4,7   00:00   1,8   08:23  15,9   0,0   0,0   0,4   4,5   14:54   VSV
26   2,3   3,0   03:20   0,7   08:03  16,6   0,0   0,0   1,5   6,3   16:52   VSV
27   1,6   2,2   11:00   0,7   00:00  17,6   0,0   0,0   1,4   5,8   12:10     V
28   0,8   1,3   18:45   0,3   08:29  18,0   0,0   0,0   1,7   5,4   13:44     V
29   1,5   2,0   15:31   0,9   04:00  17,4   0,0   0,0   1,6   5,4   16:25     V
30   1,5   2,0   01:00   0,6   06:38  17,9   0,0   0,0   1,1   4,5   10:58   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  17,1     1    -0,8    17   389,5   0,0  21,6   0,6   7,2    18       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační