Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,8  14,9   15:56  -2,6   06:35  12,4   0,0   0,0   0,7   8,0   12:40   VSV
 2   7,7  18,3   16:46  -2,1   07:03  10,4   0,0   0,0   0,6   7,2   15:01   VSV
 3  10,0  18,3   15:22   1,4   06:51   8,3   0,0   0,0   0,2   3,1   12:40     V
 4  11,3  19,6   14:40   3,4   07:19   7,1   0,1   0,0   0,0   2,7   15:21   SSZ
 5  12,3  19,5   14:09   7,0   06:36   6,1   0,1   0,2   0,2   4,0   15:01    JV
 6  11,2  17,3   15:33   5,8   03:22   7,1   0,0   1,8   0,1   4,5   16:06   SSV
 7  13,2  15,4   16:04  11,5   00:20   5,1   0,0  10,4   0,0   0,4   12:25   ---
 8  13,3  15,1   14:20  11,5   23:58   5,0   0,0   1,0   0,3   5,8   12:15    SZ
 9  10,9  15,3   13:07   7,6   04:48   7,3   0,0   2,8   0,3   3,6   21:21   VSV
10   8,4   9,9   14:06   6,4   20:22   9,9   0,0   0,0   0,3   2,7   06:43    SV
11   5,2  10,4   15:04  -2,1   00:00  13,2   0,0   0,0   0,9  11,2   13:44    SV
12   2,3  10,9   15:15  -4,6   06:51  15,7   0,0   0,0   0,4   5,4   15:00   VSV
13   0,7   2,8   16:01  -2,8   04:42  17,6   0,0   0,0   0,5   4,0   10:55     V
14   3,7   7,0   13:58   1,1   05:46  14,4   0,0   7,0   0,1   3,6   03:42    SV
15   7,3   9,6   17:30   4,3   02:32  10,9   0,0  16,6   0,2   2,2   01:39    SV
16   6,8   8,6   00:00   5,2   20:20  11,5   0,0   0,4   0,4   4,0   10:02   JJZ
17   6,2   8,4   15:03   5,0   21:59  11,9   0,0   0,2   0,2   4,0   11:29   JJZ
18   5,2   7,4   15:03   2,4   05:06  13,1   0,0   1,4   0,0   1,8   14:27    SV
19   6,4  11,5   15:59   4,1   07:50  11,8   0,0   0,2   0,1   2,2   11:30    SV
20   4,2   9,9   14:47  -0,4   05:21  14,1   0,0   1,0   0,0   2,7   15:21   ZSZ
21   7,5  10,1   11:44   5,7   00:00  10,8   0,0   0,0   0,1   3,1   13:29   ZSZ
22   8,4  11,8   14:46   4,5   08:00   9,7   0,0   0,0   0,1   3,1   15:53     Z
23   9,4  15,2   14:59   1,8   23:37   8,8   0,0   0,2   0,3   6,3   11:56   ZSZ
24   4,5  15,7   14:38  -1,1   07:45  13,8   0,0   0,2   0,1   3,6   15:31   VSV
25   6,7  13,5   12:35   0,2   03:43  12,0   0,0   0,0   0,1   4,0   16:11    SZ
26   9,1  11,9   13:11   4,7   23:55   9,2   0,0   0,0   0,6   4,5   11:44   VSV
27   7,1   8,9   12:58   3,8   00:46  11,2   0,0   0,0   0,0   1,3   07:01   VSV
28   8,1   9,2   14:28   6,7   07:28  10,2   0,0   0,0   0,7   4,0   04:17     V
29   8,2   9,8   14:11   7,0   06:49  10,1   0,0   0,0   0,1   2,7   02:36   VJV
30   8,3   9,4   14:59   7,4   06:43  10,0   0,0   0,0   0,6   4,9   23:32   VJV
31   8,2  15,6   14:11   1,9   00:00  11,2   0,0   0,0   0,6   5,4   13:07   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,7  19,6     4    -4,6    12   329,9   0,2  43,4   0,3  11,2    11     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,6 dne 15
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační