Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2016

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  24,4   15:52   9,9   04:38   3,4   1,3   0,6   0,2   4,9   13:54   JJZ
 2  12,6  15,7   11:32   9,2   23:54   5,7   0,0   7,8   0,1   3,6   13:24   JJZ
 3  10,7  14,9   13:35   7,3   03:53   7,6   0,0   0,4   0,3   6,3   15:36    SZ
 4   9,8  13,1   15:30   4,6   23:48   8,5   0,0   8,6   1,4  10,3   16:09     S
 5   6,1   9,8   13:34   2,2   06:38  12,2   0,0   3,8   1,2   9,4   13:42   SSZ
 6   7,2   8,6   14:46   5,9   00:00  11,0   0,0  20,2   0,5   5,4   16:09   SSZ
 7   7,0  10,4   15:48   4,4   21:38  11,3   0,0   0,6   0,2   3,6   15:48     S
 8   6,8   8,6   14:36   4,8   07:33  11,5   0,0   2,8   0,2   5,4   10:55    SZ
 9   6,8  10,9   14:54   1,3   23:58  11,5   0,0   0,2   0,4   5,8   14:35   SSZ
10   5,6  12,0   13:31   0,6   01:03  12,6   0,0   0,2   0,1   4,0   13:58    SV
11   6,2  10,3   14:40   4,8   03:28  12,1   0,0   0,8   0,1   3,6   15:47   SSV
12   6,0   7,6   15:11   5,2   09:20  12,2   0,0   1,8   0,4   4,5   04:51   SSV
13   6,4   7,7   13:45   5,7   01:30  11,9   0,0   0,4   1,3   7,6   13:57   VSV
14   7,4   8,8   14:05   5,8   02:40  10,9   0,0   0,0   1,1   6,3   13:55   VSV
15   9,0  12,6   14:56   6,5   06:01   9,2   0,0   0,0   0,1   2,7   03:48   VSV
16  10,8  19,0   15:42   5,2   23:56   7,5   0,0   0,0   0,2   3,6   16:25   VSV
17   7,2   8,8   16:26   3,8   02:11  11,1   0,0   0,2   0,1   3,1   13:04   VSV
18  10,1  13,4   13:54   8,3   00:41   8,2   0,0   0,4   0,1   2,7   13:50   JJZ
19   9,3  12,1   12:57   7,0   23:58   9,0   0,0   1,8   0,4   4,0   12:48    JZ
20   7,9  11,7   14:56   6,2   23:55  10,4   0,0   1,4   0,4   4,9   14:53     J
21   6,2   9,9   15:31   4,3   23:48  12,1   0,0   1,8   0,1   4,0   09:35   ZSZ
22   4,4   7,8   13:26   1,3   06:12  13,8   0,0   0,2   0,2   3,1   10:29   JJZ
23   4,5   8,9   13:15   0,3   05:40  13,8   0,0   0,0   0,3   4,9   15:31    SV
24   7,6  10,9   14:20   5,4   01:50  10,7   0,0   1,2   0,0   2,2   11:53   SSV
25  10,1  14,2   13:11   7,8   00:57   8,2   0,0   5,0   0,2   4,5   14:34   SSZ
26   9,0  13,4   14:52   6,2   23:28   9,2   0,0   0,0   0,1   3,6   12:01    SV
27   8,2  11,7   14:49   5,7   00:38  10,1   0,0   0,2   0,0   2,2   11:09   ZSZ
28   8,4  12,9   14:31   4,3   07:19   9,9   0,0   0,4   0,3   5,8   13:53   ZJZ
29   9,6  12,2   12:48   7,1   23:41   8,7   0,0   0,0   0,7   9,4   14:36    SZ
30   6,3  10,3   13:45   0,3   23:51  12,6   0,0   0,0   0,3   5,8   13:37    SZ
31   3,3   8,4   14:20  -2,2   04:48  16,1   0,0   0,0   0,1   3,1   15:30   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  24,4     1    -2,2    31   323,0   1,3  60,8   0,4  10,3     4       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 23 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační