Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2021

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,0  -1,5   17:49  -7,8   01:17  22,1   0,0   0,0   0,1   2,7   12:16    SZ
 2   2,5   5,8   23:31  -1,8   00:00  15,8   0,0   0,2   0,3   4,5   07:32    JZ
 3   7,3   8,7   15:23   5,7   06:40  11,0   0,0   4,2   0,8   5,8   00:19    JZ
 4   5,5   8,4   13:24  -1,5   23:57  12,8   0,0   0,2   1,2   8,5   04:50     Z
 5   0,5   3,4   13:22  -2,2   02:45  17,8   0,0   2,8   0,1   3,6   17:29    SZ
 6   0,1   1,7   04:34  -3,0   23:50  18,2   0,0   2,4   0,9   7,6   19:25   VSV
 7  -4,2  -2,9   00:10  -6,4   22:53  22,2   0,0   0,0   1,8   7,6   05:56   VSV
 8  -7,0  -5,6   11:33  -8,9   23:22  25,3   0,0   0,0   0,2   2,7   00:05   SSV
 9  -8,0  -5,6   13:12  -9,7   04:57  26,3   0,0   0,0   0,1   2,2   00:22     S
10  -9,7  -8,3   15:24 -12,8   23:34  28,0   0,0   0,0   0,3   4,9   18:16     S
11  -8,8  -3,5   14:00 -15,5   03:58  27,1   0,0   0,0   0,5   7,6   14:09    SZ
12 -12,2  -4,0   12:27 -18,2   05:48  30,5   0,0   1,2   0,1   3,6   14:33   SSV
13 -11,2  -2,0   14:42 -18,9   02:01  29,5   0,0   0,0   0,2   4,0   12:52   SSZ
14 -12,7   0,3   15:42 -21,5   07:15  30,9   0,0   2,8   0,0   0,9   16:33   JJZ
15 -12,1  -3,0   14:26 -21,9   05:18  30,3   0,0   0,0   0,0   3,1   17:29     S
16  -0,8   3,3   13:39  -7,0   00:00  19,1   0,0   5,6   0,3   3,1   13:14   ZJZ
17   4,0   7,5   14:02  -1,0   02:14  14,3   0,0   1,0   0,8   9,4   10:58     Z
18   4,7  12,1   15:02   0,8   23:48  13,6   0,0   0,0   0,2   5,8   15:18   JJV
19   3,9  10,9   15:29  -1,9   23:56  14,4   0,0   0,0   0,3   4,9   10:27     Z
20   2,7  12,9   14:37  -3,4   04:38  15,6   0,0   0,0   0,1   4,5   15:24    SZ
21   2,7   2,7   00:00   2,7   00:00  15,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22   2,2   6,4   16:16  -2,3   23:49  16,1   0,0   0,2   0,0   3,1   13:56    JZ
23   3,2  15,2   16:18  -3,3   06:13  15,1   0,0   0,2   0,2   4,5   10:41     Z
24   4,8  16,4   14:42  -2,3   06:37  13,5   0,0   0,0   0,1   3,1   14:57   JJZ
25   5,7  17,6   14:57  -1,4   06:55  12,6   0,0   0,0   0,2   4,0   13:30   JJZ
26   4,2  15,2   12:44  -1,4   06:20  14,1   0,0   2,0   0,5   9,4   16:42     S
27   2,5   4,7   11:00  -0,5   05:39  15,8   0,0   0,2   0,5   6,7   12:17    SZ
28   3,7  11,9   15:59  -2,5   23:46  14,6   0,0   0,0   0,1   3,1   13:15   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,1  17,6    25   -21,9    15   542,2   0,0  23,0   0,4   9,4    17      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  9
Min <=   0,0: 25
Min <= -18,0:  4
Max srážky: 5,6 dne 16
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační