Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2022

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  20,2   14:04   0,9   04:27   7,3   0,1   0,0   0,5   5,8   15:32    SV
 2  13,4  20,2   13:16   6,8   05:12   5,1   0,2   0,0   0,4   5,8   17:35   VSV
 3  13,9  21,3   13:11   8,6   04:39   4,6   0,2   0,0   0,4   8,9   15:26   SSV
 4   9,3  22,1   15:06 -67,8   04:51   9,4   0,5   0,0   0,5   6,3   16:24     V
 5  13,4  20,1   13:39   9,7   04:34   5,0   0,1   5,8   0,4   6,3   15:26     S
 6  13,4  18,4   14:55   9,1   01:49   4,9   0,0   0,0   0,3   4,9   13:39   SSV
 7  12,9  20,9   15:26   5,4   04:00   5,5   0,1   0,0   0,4   4,9   16:01   VSV
 8   9,7  23,1   13:40 -67,8   05:08   9,2   0,6   0,2   0,7   8,9   14:50     S
 9  11,7  24,2   16:38 -67,8   05:37   7,6   1,0   0,0   0,4   8,5   15:42    SV
10  16,0  24,9   16:00   4,6   04:21   4,1   1,7   0,0   0,2   4,5   15:45   JJZ
11  20,2  27,6   15:33  13,2   04:38   1,5   3,4   0,0   0,5   6,7   15:00    JZ
12  19,7  24,7   17:03  14,4   23:59   0,8   2,3   0,0   0,9   7,6   12:05   ZSZ
13  16,7  23,6   14:47   8,4   23:52   3,0   1,4   0,0   0,9   8,5   18:44   ZSZ
14  15,3  24,8   17:55   3,7   04:47   4,6   1,6   0,0   0,5   7,2   13:33   ZSZ
15  15,7  24,9   15:33   4,4   04:00   4,4   1,8   0,0   0,2   4,9   14:04     S
16  16,9  28,3   15:54   5,1   04:00   3,9   2,5   0,6   0,2   4,9   15:47   SSZ
17  15,9  20,8   17:58   9,8   23:28   2,5   0,1   0,2   0,7   7,6   09:16   SSZ
18  16,4  24,5   15:50   7,5   06:16   3,5   1,6   0,0   0,6   7,6   11:37     V
19  17,8  29,1   17:26   5,1   04:10   3,5   3,0   0,0   0,4   4,9   15:27   VJV
20  21,6  29,8   16:33  15,3   04:11   0,8   4,1   1,0   0,6  10,7   20:55   JJZ
21  17,2  20,6   14:46  11,7   23:09   1,4   0,4   0,0   1,0   8,5   15:48   ZSZ
22  15,6  23,5   16:34   7,4   05:02   3,6   0,9   0,0   0,5   5,4   11:53     S
23  15,0  23,1   16:23   3,4   05:02   4,3   1,0   0,0   1,3   8,5   13:04   VJV
24  16,5  20,9   10:31  13,4   22:46   2,1   0,3   5,2   0,4   5,4   02:54   JJZ
25  14,7  21,2   16:38  10,3   23:55   4,0   0,4   5,8   0,2   4,5   11:27   ZJZ
26  15,4  21,1   16:56   8,8   04:57   3,4   0,5   0,0   0,4   7,2   14:55     Z
27  13,7  18,2   14:16   7,2   23:53   4,6   0,0   4,0   0,5   9,8   15:06   ZSZ
28  10,9  17,3   18:11   2,1   04:40   7,4   0,0   0,0   0,9   8,5   09:05    SZ
29   9,8  16,7   11:22   2,9   05:12   8,5   0,0   0,0   0,2   5,4   12:32   VJV
30  11,7  18,3   15:04   5,4   06:04   6,6   0,0   0,0   0,4   7,2   16:55   SSZ
31  13,3  22,8   15:34   1,4   04:39   5,8   0,8   0,2   0,4   5,4   21:00   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  29,8    20   -67,8     4   142,9  30,6  23,0   0,5  10,7    20     SSZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  3
Max srážky: 5,8 dne 5
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační