Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2024

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3   7,1   14:59 -67,8   23:47  14,0   0,0   1,2   0,1   2,7   16:15   SSZ
 2 -17,8  10,4   14:17 -67,8   00:00  36,1   0,0   0,0   0,2   3,6   17:20   VJV
 3   6,9  11,9   14:30   1,0   23:56  11,4   0,0   0,0   0,5   5,4   12:53     V
 4   5,9  16,7   15:28  -1,7   02:57  12,4   0,0   0,0   0,0   2,2   16:55   JJZ
 5   5,8   7,5   14:37   3,5   22:27  12,5   0,0   0,0   0,2   3,1   09:25   VSV
 6   4,8  11,1   15:34  -1,2   23:37  13,5   0,0   0,0   0,3   6,3   16:25     S
 7 -11,0   4,9   13:14 -67,8   02:45  29,3   0,0   0,0   1,0   5,8   09:12    SV
 8   2,3   8,4   14:35  -3,8   02:30  16,0   0,0   0,0   1,4   8,0   15:34     V
 9   5,4  11,4   14:41  -1,3   23:51  12,9   0,0   0,0   1,3   6,3   14:09     V
10   4,6  11,8   14:01  -1,3   00:00  13,7   0,0   0,0   0,5   6,7   16:16   VSV
11  -4,3  13,0   15:28 -67,8   03:25  22,6   0,0   0,0   0,3   4,9   10:12    JZ
12   7,0  12,0   13:57   1,7   23:59  11,3   0,0   0,8   0,5   5,8   14:27     Z
13   5,4  12,0   13:37  -0,9   02:17  12,9   0,0   0,0   0,3   4,0   12:36   ZJZ
14   8,5  14,0   14:58   4,4   00:00   9,8   0,0   0,0   0,1   2,7   08:38   JJZ
15   9,3  17,4   14:28   1,7   06:56   9,0   0,0   0,0   0,5   5,4   14:00   ZJZ
16  10,0  14,2   14:22   1,6   23:57   8,3   0,0   0,6   1,0  12,5   16:54     Z
17   3,8  12,7   15:20  -2,5   02:47  14,5   0,0   0,2   0,2   4,5   14:54   ZSZ
18   4,9  12,4   14:27  -2,4   06:56  13,4   0,0   0,0   0,0   3,6   11:18   SSV
19   7,1  14,4   15:34   0,0   07:05  11,2   0,0   0,0   0,0   3,6   11:09    SV
20  10,3  16,9   13:59  -2,1   06:55   8,0   0,0   0,0   0,2   2,7   15:09   VSV
21  12,3  13,2   10:01   4,6   07:11   6,0   0,0   0,0   0,7   3,1   09:53   ZJZ
22   9,4  12,6   00:00   4,4   06:49   8,9   0,0   0,0   1,1   4,5   08:26    JZ
23   7,9  12,7   12:06   1,8   23:44  10,4   0,0   0,0   1,6  12,5   12:16     Z
24  -7,4   7,3   15:40 -67,8   03:11  25,7   0,0   0,0   0,8   4,9   10:26   ZJZ
25   4,5   9,3   17:10  -3,6   23:59  13,7   0,0   0,0   1,2   7,6   09:20     Z
26 -11,0  12,6   16:02 -67,8   19:04  29,3   0,0   0,0   0,7   7,6   11:39   VJV
27  -9,0  18,9   15:23 -67,8   00:00  27,3   0,0   0,0   1,5   7,2   14:56     V
28   8,7  16,4   00:00   5,1   06:54   9,6   0,0   0,0   1,2   4,0   07:20   VJV
29   8,9  11,6   09:27   2,9   06:56   9,4   0,0   0,0   0,4   2,7   08:32   VSV
30   8,4  10,7   00:00   4,6   07:11   9,9   0,0   0,0   0,1   0,0   00:00   VSV
31  14,7  22,7   18:01   4,9   07:43   4,2   0,8   0,0   0,1   3,6   14:00   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  22,7    31   -67,8     1   447,2   0,8   2,8   0,6  12,5    16     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  7
Max srážky: 1,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační